姓名:汤明真
上任日期:2024-06-05
汤明真先生:硕士,2017年4月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。现任华夏专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月5日起任华夏智造升级混合型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:汤明真
上任日期:2024-06-05
汤明真先生:硕士,2017年4月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。现任华夏专精特新混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月5日起任华夏智造升级混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-05 | 至今 | 1年又27天 | 49.22% | 11.29% | 206|7957 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-05 | 至今 | 1年又27天 | 48.24% | 11.29% | 216|7957 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又294天 | 12.29% | 4.47% | 1497|7340 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又294天 | 11.04% | 4.47% | 1693|7340 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026