姓名:姚楠燕
上任日期:2022-11-29
姚楠燕女士:中国国籍。美国南加利福尼亚大学公共政策硕士,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。姚楠燕女士聚焦指数投资领域,深度参与东财基金指数产品的布局和管理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:姚楠燕
上任日期:2022-11-29
姚楠燕女士:中国国籍。美国南加利福尼亚大学公共政策硕士,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。姚楠燕女士聚焦指数投资领域,深度参与东财基金指数产品的布局和管理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023423 | 东财沪深300E | 指数型-股票 | 2025-02-18 | 至今 | 134天 | -- | 2.92% | -|4482 |
159380 | A500ETF东财 | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 184天 | 6.12% | 3.70% | -|4358 |
020828 | 东财北证50A | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 285天 | 112.06% | 32.14% | 33|3997 |
020829 | 东财北证50C | 指数型-股票 | 2024-09-20 | 至今 | 285天 | 111.44% | 32.14% | 34|3997 |
021844 | 东财证券保险E | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 358天 | 43.84% | 23.91% | -|3823 |
008240 | 东财上证50A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又6天 | 16.25% | 20.99% | 2234|3791 |
008241 | 东财上证50C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又6天 | 15.97% | 20.99% | 2273|3791 |
008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又6天 | 34.40% | 20.99% | 944|3791 |
008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又6天 | 34.05% | 20.99% | 961|3791 |
008551 | 东财医药A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又6天 | 10.95% | 20.99% | 3008|3791 |
008552 | 东财医药C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又6天 | 10.66% | 20.99% | 3027|3791 |
009046 | 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又6天 | 26.84% | 20.99% | 1286|3791 |
009047 | 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又6天 | 26.52% | 20.99% | 1312|3791 |
019589 | 东财化工A | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又6天 | -0.93% | 20.99% | 3633|3791 |
019590 | 东财化工C | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又6天 | -1.34% | 20.99% | 3655|3791 |
021652 | 东财龙头家电指数E | 指数型-股票 | 2024-06-19 | 至今 | 1年又13天 | 4.31% | 18.43% | 3190|3774 |
021358 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2024-05-17 | 2024-06-26 | 40天 | -8.22% | -5.56% | 2965|3873 |
021344 | 东财芯片E | 指数型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又71天 | 50.78% | 20.23% | 210|3626 |
021129 | 东财银行E | 指数型-股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又83天 | 44.50% | 19.13% | 356|3584 |
019385 | 东财科创50A | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又238天 | 11.37% | 10.42% | 1433|3257 |
019386 | 东财科创50C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又238天 | 10.66% | 10.42% | 1547|3257 |
018502 | 东财光伏A | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又305天 | -32.23% | 7.16% | 3102|3152 |
018503 | 东财光伏C | 指数型-股票 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又305天 | -32.73% | 7.16% | 3104|3152 |
159692 | 证券ETF东财 | 指数型-股票 | 2023-05-05 | 2024-06-26 | 1年又53天 | -11.38% | -15.62% | 1136|3122 |
159622 | 创新药ETF沪港深 | 指数型-股票 | 2023-04-21 | 2024-06-26 | 1年又67天 | -32.61% | -16.77% | 2783|3099 |
016043 | 东财证券30A | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又216天 | 23.50% | 2.78% | 423|2721 |
016044 | 东财证券30C | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又216天 | 22.24% | 2.78% | 454|2721 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 2024-06-26 | 1年又312天 | -49.78% | -19.55% | 2628|2752 |
015278 | 东财沪深300A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又110天 | 1.53% | 3.70% | 1313|2409 |
015279 | 东财沪深300C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又110天 | 0.20% | 3.70% | 1370|2409 |
014237 | 东财新能源增强A | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-06-26 | 2年又202天 | -56.79% | -28.90% | 2198|2275 |
014238 | 东财新能源增强C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2024-06-26 | 2年又202天 | -57.11% | -28.90% | 2208|2275 |
014128 | 东财创新药A | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 2024-06-26 | 2年又221天 | -47.44% | -28.35% | 1911|2218 |
014129 | 东财创新药C | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 2024-06-26 | 2年又221天 | -47.99% | -28.35% | 1935|2218 |
012319 | 东财消费电子增强A | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 2022-11-15 | 1年又35天 | -25.13% | -16.11% | 2051|2256 |
012320 | 东财消费电子增强C | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 2022-11-15 | 1年又35天 | -25.38% | -16.11% | 2062|2256 |
013445 | 东财芯片A | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又290天 | -12.48% | -14.67% | 881|2067 |
013446 | 东财芯片C | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 至今 | 3年又290天 | -13.80% | -14.67% | 948|2067 |
012605 | 东财证券保险A | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 3年又347天 | 16.62% | -15.88% | 179|1888 |
012606 | 东财证券保险C | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 3年又347天 | 14.79% | -15.88% | 192|1888 |
012461 | 东财龙头家电指数A | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 至今 | 3年又363天 | 0.28% | -13.10% | 440|1843 |
012462 | 东财龙头家电指数C | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 至今 | 3年又363天 | -1.31% | -13.10% | 481|1843 |
012371 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 2024-06-26 | 3年又26天 | -45.50% | -26.31% | 1546|1794 |
012372 | 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 2024-06-26 | 3年又26天 | -46.16% | -26.31% | 1566|1794 |
011971 | 东财银行A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又64天 | 40.72% | -8.69% | 73|1763 |
011972 | 东财银行C | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又64天 | 38.39% | -8.69% | 89|1763 |
011667 | 东财高端制造增强A | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 2022-11-15 | 1年又221天 | -1.93% | -9.42% | 496|1813 |
011668 | 东财高端制造增强C | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 2022-11-15 | 1年又221天 | -2.41% | -9.42% | 506|1813 |
011630 | 东财有色增强A | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 2022-11-15 | 1年又244天 | 33.99% | -7.11% | 45|1773 |
011631 | 东财有色增强C | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 2022-11-15 | 1年又244天 | 33.32% | -7.11% | 50|1773 |
010992 | 东财中证500A | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又164天 | 7.35% | -11.40% | 286|1570 |
010993 | 东财中证500C | 指数型-股票 | 2021-01-20 | 至今 | 4年又164天 | 5.45% | -11.40% | 324|1570 |
010805 | 东财新能源车A | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又199天 | -13.29% | -2.52% | 982|1521 |
010806 | 东财新能源车C | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又199天 | -14.85% | -2.52% | 1030|1521 |
009046 | 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2022-11-15 | 2年又242天 | 40.11% | 33.19% | 400|1358 |
009047 | 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2022-11-15 | 2年又242天 | 39.18% | 33.19% | 417|1358 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026