富途牛牛网 > 基金档案 > 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2022-06-14至今张圣贤 3年又19天6.13%

姓名:张圣贤

上任日期:2022-06-14

张圣贤先生:中国国籍,硕士,曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年06月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年08月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金)基金经理;自2016年02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金)基金经理;自2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年06月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年12月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
024146富国深证100ETF联接A指数型-股票2025-06-18至今14天--2.55%-|4979
024147富国深证100ETF联接C指数型-股票2025-06-18至今14天--2.55%-|4979
023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A指数型-股票2025-03-31至今93天--2.66%-|4626
023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C指数型-股票2025-03-31至今93天--2.66%-|4626
588810富国上证科创板芯片ETF指数型-股票2024-12-30至今184天7.93%3.70%-|4358
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A指数型-股票2023-12-19至今1年又196天11.16%16.89%2458|3365
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C指数型-股票2023-12-19至今1年又196天10.81%16.89%2487|3365
561170富国中证绿色电力ETF指数型-股票2023-03-02至今2年又123天7.68%-1.68%814|2841
015878富国中证农业主题ETF联接A指数型-股票2022-08-19至今2年又318天-25.06%-3.79%2208|2626
015879富国中证农业主题ETF联接C指数型-股票2022-08-19至今2年又318天-25.48%-3.79%2227|2626
015876富国中证消费电子主题ETF发起式联接A指数型-股票2022-06-14至今3年又19天6.77%-1.97%756|2500
015877富国中证消费电子主题ETF发起式联接C指数型-股票2022-06-14至今3年又19天6.13%-1.97%776|2500
561100富国中证消费电子主题ETF指数型-股票2022-01-20至今3年又164天-12.76%-13.13%1097|2287
014776富国中证芯片产业ETF发起式联接A指数型-股票2022-01-18至今3年又166天-10.07%-13.80%819|2283
014777富国中证芯片产业ETF发起式联接C指数型-股票2022-01-18至今3年又166天-10.68%-13.80%861|2283
014172富国中证工业4.0指数(LOF)C指数型-股票2021-12-07至今3年又208天-20.97%-15.59%1298|2203
013292富国中证智能汽车(LOF)C指数型-股票2021-08-24至今3年又313天-7.84%-15.15%611|2005
013275富国中证煤炭指数(LOF)C指数型-股票2021-08-19至今3年又318天16.94%-13.59%190|1964
516640富国中证芯片产业ETF指数型-股票2021-08-19至今3年又318天-24.36%-13.59%1294|1964
013278富国中证体育产业指数(LOF)C指数型-股票2021-08-17至今3年又320天17.19%-12.82%194|1957
013035富国中证军工指数(LOF)C指数型-股票2021-07-19至今3年又349天-3.73%-14.82%483|1878
013048富国中证新能源汽车指数(LOF)C指数型-股票2021-07-19至今3年又349天-43.22%-14.82%1691|1878
012275富国中证沪港深500ETF联接A指数型-股票2021-07-142023-03-031年又232天-13.05%-14.30%861|1962
012276富国中证沪港深500ETF联接C指数型-股票2021-07-142023-03-031年又232天-13.62%-14.30%903|1962
516910富国中证现代物流ETF指数型-股票2021-06-03至今4年又30天6.77%-11.79%347|1776
517100富国中证沪港深500ETF指数型-股票2021-02-092023-03-032年又22天-21.59%-12.74%1055|1689
515250富国中证智能汽车主题ETF指数型-股票2020-12-24至今4年又191天-3.58%-3.46%654|1524
159825富国中证农业主题ETF指数型-股票2020-12-10至今4年又205天-27.90%-2.49%1341|1515
009504富国上海金ETF联接A指数型-其他2020-07-242021-09-241年又62天-13.58%22.68%3841|3861
009505富国上海金ETF联接C指数型-其他2020-07-242021-09-241年又62天-13.94%22.68%3846|3861
518680富国上海金ETF指数型-其他2020-07-062021-09-241年又80天-9.63%25.61%3508|3549
515280富国中证银行ETF指数型-股票2020-04-012024-08-134年又135天28.17%10.97%254|1308
150321富国中证煤炭指数分级A指数型-股票2017-11-272020-12-313年又35天21.52%29.19%11|42
150322富国中证煤炭指数分级B指数型-股票2017-11-272020-12-313年又35天-17.96%29.19%38|42
161032富国中证煤炭指数(LOF)A指数型-股票2017-11-27至今7年又219天65.63%37.18%125|723
161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)A混合型-偏股2017-07-212020-12-033年又136天29.64%61.72%1642|2139
161033富国中证智能汽车(LOF)A指数型-股票2016-02-16至今9年又139天75.40%72.11%205|501
161030富国中证体育产业指数(LOF)A指数型-股票2015-08-11至今9年又328天-29.02%33.75%426|446
150315富国中证工业4.0指数分级A指数型-股票2015-08-072020-12-315年又148天27.25%24.73%25|42
150316富国中证工业4.0指数分级B指数型-股票2015-08-072020-12-315年又148天-51.56%24.73%34|42
161031富国中证工业4.0指数(LOF)A指数型-股票2015-08-07至今9年又332天29.71%41.10%261|460
150181富国中证军工指数分级A指数型-股票2015-06-052020-12-315年又211天28.61%9.23%12|28
150182富国中证军工指数分级B指数型-股票2015-06-052020-12-315年又211天-89.46%9.23%26|28
150211富国中证新能源汽车指数分级A指数型-股票2015-06-052020-12-315年又211天31.87%9.23%5|28
150212富国中证新能源汽车指数分级B指数型-股票2015-06-052020-12-315年又211天-52.54%9.23%21|28
161024富国中证军工指数(LOF)A指数型-股票2015-06-05至今10年又30天-46.03%4.96%363|386
161026富国中证国有企业改革指数(LOF)A指数型-股票2015-06-052021-09-246年又113天-19.00%21.77%338|406
161028富国中证新能源汽车指数(LOF)A指数型-股票2015-06-05至今10年又30天-10.43%4.96%246|386
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026