富途牛牛网 > 基金档案 > 博时恒瑞混合A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2023-10-20至今孙少锋 罗霄 1年又256天4.81%
2023-09-152023-10-19邓欣雨 孙少锋 罗霄 34天-1.38%
2022-02-242023-09-14邓欣雨 1年又202天-2.65%

姓名:孙少锋

上任日期:2023-09-15

孙少锋先生:硕士。2004年起先后在东方航空财务公司、华为技术公司、招商基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时保丰保本混合型证券投资基金(2016年6月6日-2017年6月15日)、博时保泽保本混合型证券投资基金(2016年4月7日-2018年6月16日)、博时保泰保本混合型证券投资基金(2016年6月24日-2018年7月23日)、博时境源保本混合型证券投资基金(2015年12月18日-2019年3月2日)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月23日-2021年12月21日)的基金经理。现任博时颐泰混合型证券投资基金(2018年7月23日-至今)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2020年11月3日-至今)的基金经理。2023年9月15日担任博时恒瑞混合型证券投资基金的基金经理。2023年10月10日至2025年2月13日担任博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
018988博时双季益六个月持有期债券A债券型-混合二级2023-10-102025-02-131年又127天6.45%5.50%1084|4067
018989博时双季益六个月持有期债券C债券型-混合二级2023-10-102025-02-131年又127天6.33%5.50%1159|4067
014554博时恒瑞混合A混合型-偏债2023-09-15至今1年又291天3.37%5.98%4394|7553
014555博时恒瑞混合C混合型-偏债2023-09-15至今1年又291天2.54%5.98%4660|7553
050007博时平衡配置混合混合型-平衡2020-11-03至今4年又242天-3.76%-1.63%1815|3411
002813博时颐泰混合A混合型-偏债2016-06-242023-08-187年又56天36.12%69.97%1119|1481
002814博时颐泰混合C混合型-偏债2016-06-242023-08-187年又56天31.39%69.97%1178|1481
002856博时保丰保本A2016-06-062017-06-151年又9天0.30%1.58%6|7
002857博时保丰保本C2016-06-062017-06-151年又9天-0.30%1.58%7|7
002530博时保泽保本A2016-04-072018-04-102年又3天4.40%4.83%4|5
002531博时保泽保本C2016-04-072018-04-102年又3天3.20%4.83%5|5
002208博时境源保本A2015-12-182018-12-193年又2天6.10%5.69%1|3
002209博时境源保本C2015-12-182018-12-193年又2天5.30%5.69%3|3
050012博时策略混合混合型-灵活2015-09-232021-12-216年又91天109.51%122.84%552|1094

姓名:罗霄

上任日期:2023-09-15

罗霄先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)的基金经理。2023年10月20日起担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起担任博时宏观回报债券型证券投资基金、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金、博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月17日至今担任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月15日起担任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
001522博时新策略灵活配置混合A混合型-灵活2025-04-15至今78天2.67%5.70%5570|8526
001523博时新策略灵活配置混合C混合型-灵活2025-04-15至今78天2.65%5.70%5576|8526
023972博时天颐债券E债券型-混合二级2025-04-11至今82天--0.92%-|5574
023450博时稳定价值债券E债券型-混合一级2025-02-21至今131天--0.97%-|5449
023309博时宏观回报债券E债券型-混合二级2025-02-18至今134天--1.04%-|5417
019712博时稳合一年持有期混合A混合型-偏债2024-04-17至今1年又76天8.89%12.61%3847|7865
019713博时稳合一年持有期混合C混合型-偏债2024-04-17至今1年又76天8.50%12.61%3945|7865
010547博时恒进持有期混合A混合型-偏债2024-02-02至今1年又151天5.77%25.52%6987|7912
010548博时恒进持有期混合C混合型-偏债2024-02-02至今1年又151天5.18%25.52%7102|7912
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A混合型-偏债2024-02-02至今1年又151天10.20%25.52%5914|7912
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C混合型-偏债2024-02-02至今1年又151天9.57%25.52%6054|7912
050016博时宏观回报债券A/B债券型-混合二级2024-02-02至今1年又151天6.75%6.33%1145|4417
050023博时天颐债券A债券型-混合二级2024-02-02至今1年又151天18.72%6.33%143|4417
050116博时宏观回报债券C债券型-混合二级2024-02-02至今1年又151天6.22%6.33%1389|4417
050123博时天颐债券C债券型-混合二级2024-02-02至今1年又151天18.05%6.33%157|4417
018277博时稳健增利债券A债券型-混合二级2023-10-20至今1年又256天9.86%6.90%487|4087
018278博时稳健增利债券C债券型-混合二级2023-10-20至今1年又256天9.21%6.90%620|4087
014554博时恒瑞混合A混合型-偏债2023-09-15至今1年又291天3.37%5.98%4394|7553
014555博时恒瑞混合C混合型-偏债2023-09-15至今1年又291天2.54%5.98%4660|7553
050006博时稳定价值债券B债券型-混合一级2023-07-28至今1年又340天9.85%6.24%307|3917
050106博时稳定价值债券A债券型-混合一级2023-07-28至今1年又340天10.50%6.24%242|3917
009144博时荣升稳健添利混合A混合型-偏债2023-03-232025-01-281年又312天2.25%-7.50%1971|7822
009145博时荣升稳健添利混合C混合型-偏债2023-03-232025-01-281年又312天1.45%-7.50%2187|7822
010762博时恒康持有期混合A混合型-偏债2023-03-012023-07-27148天-0.47%-5.42%1699|7856
010763博时恒康持有期混合C混合型-偏债2023-03-012023-07-27148天-0.73%-5.42%1875|7856
160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型-混合一级2022-09-30至今2年又276天10.86%8.37%547|3399
160514博时稳健回报债券(LOF)C债券型-混合一级2022-09-30至今2年又276天9.80%8.37%895|3399
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026