富途牛牛网 > 基金档案 > 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-03-31至今荣膺 司帆 94天0.92%
2021-12-282025-03-30荣膺 3年又93天-15.65%

姓名:荣膺

上任日期:2021-12-28

荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等,现任投委会成员,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年7月3日起任职)。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
022945华夏科创50ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今202天0.82%3.61%-|4347
022958华夏中证500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今202天0.77%3.61%-|4347
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2024-07-03至今1年又0天3.35%23.43%3456|3798
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2024-07-03至今1年又0天3.04%23.43%3475|3798
021072华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-09至今1年又85天13.77%18.03%1911|3584
021073华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-09至今1年又85天13.35%18.03%1995|3584
020291华夏科创100ETF联接A指数型-股票2024-01-23至今1年又162天20.08%26.80%2183|3449
020292华夏科创100ETF联接C指数型-股票2024-01-23至今1年又162天19.74%26.80%2224|3449
588800华夏上证科创板100ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又162天28.91%26.80%1348|3449
019001华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票2023-10-31至今1年又246天8.16%12.69%2204|3245
019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票2023-10-31至今1年又246天7.63%12.69%2249|3245
018177华夏科创50指数增强A指数型-股票2023-07-25至今1年又344天7.92%3.11%882|3083
018178华夏科创50指数增强C指数型-股票2023-07-25至今1年又344天7.09%3.11%969|3083
159620华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2022-07-19至今2年又350天-3.26%-4.04%1123|2541
159617华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2022-06-09至今3年又25天16.02%-0.61%521|2496
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型-股票2021-12-28至今3年又188天-14.87%-15.48%1044|2253
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型-股票2021-12-28至今3年又188天-15.76%-15.48%1102|2253
159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-11-01至今3年又245天-16.17%-14.45%1162|2132
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2021-03-04至今4年又122天-20.53%-7.67%1120|1639
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2021-03-04至今4年又122天-21.38%-7.67%1146|1639
007505华夏AH经济蓝筹股票A指数型-股票2020-12-08至今4年又208天12.90%-3.22%305|1512
007506华夏AH经济蓝筹股票C指数型-股票2020-12-08至今4年又208天11.38%-3.22%322|1512
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2020-09-28至今4年又279天-28.19%4.74%1327|1447
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2020-07-16至今4年又353天71.09%6.34%86|3135
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2020-07-16至今4年又353天68.15%6.34%98|3135
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天6.04%34.93%1142|1411
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天5.30%34.93%1148|1411
518850华夏黄金ETF指数型-其他2020-04-13至今5年又82天91.18%29.62%146|2879
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2020-02-252022-08-222年又179天11.29%24.15%875|1341
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天51.57%40.06%855|3099
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天50.38%40.06%883|3099
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2019-09-24至今5年又284天91.26%39.19%236|2673
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天71.25%74.64%475|1125
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天69.67%74.64%488|1125
007474华夏创业板成长ETF联接A指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天129.49%57.50%100|1101
007475华夏创业板成长ETF联接C指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天126.63%57.50%104|1101
159967华夏创成长ETF指数型-股票2019-06-21至今6年又14天57.66%46.55%273|1049
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2019-06-14至今6年又21天40.06%53.09%566|1047
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天36.83%103.76%850|956
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天35.63%103.76%856|956
512950华夏中证央企ETF指数型-股票2018-10-19至今6年又259天36.32%78.67%771|903
006382华夏中证500ETF联接C指数型-股票2018-09-19至今6年又289天32.83%64.79%710|890
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2018-09-192022-08-223年又338天18.38%76.97%813|931
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2018-03-082021-10-213年又228天46.92%62.92%437|821
002871华夏智胜价值成长A股票型2018-03-062020-03-182年又13天-7.49%0.66%606|862
002872华夏智胜价值成长C股票型2018-03-062020-03-182年又13天-10.74%32.83%717|1031
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2016-10-272022-08-225年又300天35.10%61.03%363|583
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天76.04%80.70%244|584
001052华夏中证500ETF联接A指数型-股票2016-10-20至今8年又258天3.70%53.21%472|562
512500华夏中证500ETF指数型-股票2016-10-20至今8年又258天3.90%53.21%471|562
512990华夏MSCIA股国际通ETF指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天87.48%80.70%198|584
510630华夏消费ETF指数型-股票2015-11-062020-03-184年又134天78.71%3.79%14|530

姓名:司帆

上任日期:2025-03-31

司帆先生:硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员等,华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月6日至2024年7月3日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年7月3日至2025年1月13日期间)等,现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年3月14日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年4月11日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月12日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月25日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月3日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年4月19日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月31日起任职)、华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月26日起任职)、投资经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2025-03-31至今94天0.67%2.88%3011|4624
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2025-03-31至今94天0.60%2.88%3050|4624
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型-股票2025-03-31至今94天0.92%2.88%2860|4624
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型-股票2025-03-31至今94天0.85%2.88%2889|4624
023779华夏中证大数据产业ETF发起式联接D指数型-股票2025-03-31至今94天--2.88%-|4624
159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2025-03-31至今94天0.96%2.88%2829|4624
512950华夏中证央企ETF指数型-股票2025-03-31至今94天0.65%2.88%2963|4624
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A指数型-股票2024-11-26至今219天-3.10%7.32%-|4168
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C指数型-股票2024-11-26至今219天-3.27%7.32%-|4168
014431华夏中证新材料主题ETF发起式联接A指数型-股票2024-07-032025-01-14195天10.10%10.43%1658|3845
014432华夏中证新材料主题ETF发起式联接C指数型-股票2024-07-032025-01-14195天9.94%10.43%1695|3845
017571华夏中证新能源ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-31至今1年又33天-3.71%17.82%3516|3769
017572华夏中证新能源ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-31至今1年又33天-4.02%17.82%3532|3769
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF指数型-股票2024-04-19至今1年又75天23.83%20.20%1148|3646
020335华夏中证大数据产业ETF发起式联接A指数型-股票2024-01-23至今1年又162天32.44%26.80%904|3449
020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C指数型-股票2024-01-23至今1年又162天31.88%26.80%944|3449
020422华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A指数型-股票2024-01-03至今1年又182天70.84%16.79%8|3385
020423华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C指数型-股票2024-01-03至今1年又182天70.09%16.79%13|3385
513190华夏中证港股通内地金融ETF指数型-股票2023-09-25至今1年又282天67.46%9.88%25|3171
017573华夏中证机床ETF发起式联接A指数型-股票2023-05-12至今2年又53天16.62%3.21%482|2992
017574华夏中证机床ETF发起式联接C指数型-股票2023-05-12至今2年又53天15.87%3.21%517|2992
017610华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A指数型-股票2023-04-11至今2年又84天31.53%-2.31%149|2914
017611华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C指数型-股票2023-04-11至今2年又84天30.59%-2.31%160|2914
516710华夏中证新材料主题ETF指数型-股票2023-03-27至今2年又99天-29.92%-0.08%2746|2882
159663华夏中证机床ETF指数型-股票2022-10-12至今2年又265天11.29%7.16%913|2650
159888华夏中证智能汽车主题ETF指数型-股票2022-08-22至今2年又316天-3.59%-4.29%1199|2590
510630华夏消费ETF指数型-股票2022-08-22至今2年又316天-23.05%-4.29%2098|2590
510660华夏医药ETF指数型-股票2022-08-22至今2年又316天-11.30%-4.29%1558|2590
516000华夏中证大数据产业ETF指数型-股票2022-08-22至今2年又316天18.62%-4.29%365|2590
516850华夏中证新能源ETF指数型-股票2022-08-22至今2年又316天-55.23%-4.29%2554|2590
510650上证金融地产发起式ETF指数型-股票2022-03-14至今3年又112天50.92%-0.47%79|2403
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2021-10-21至今3年又256天-11.48%-14.73%857|2105
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2021-10-21至今3年又256天-12.46%-14.73%931|2105
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票2021-10-21至今3年又256天-23.31%-14.73%1339|2105
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票2021-10-21至今3年又256天-24.44%-14.73%1370|2105
512990华夏MSCIA股国际通ETF指数型-股票2021-10-21至今3年又256天-11.62%-14.73%864|2105
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票2021-07-062024-07-032年又363天-22.04%-27.14%596|1861
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票2021-07-062024-07-032年又363天-22.74%-27.14%636|1861
515010华夏中证全指证券公司ETF指数型-股票2021-07-06至今3年又363天10.15%-12.69%279|1844
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026