富途牛牛网 > 基金档案 > 富国安慧短债债券A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-08-08至今吴旅忠 328天1.95%
2022-12-152024-08-07张波 吴旅忠 1年又236天6.24%
2022-06-152022-12-14张波 182天0.35%

姓名:吴旅忠

上任日期:2022-12-15

吴旅忠(WU Lvzhong)先生:中国国籍,金融学硕士。2012年10月至2015年3月任国泰君安证券投资经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年3月至2018年10月17日任中银理财7天债券基金基金经理,2016年3月至2018年10月17日任中银理财14天债券基金基金经理,2016年3月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,曾任中银理财30天债券基金基金经理,2016年3月至2016年7月任中银理财60天债券基金基金经理,2017年3月至2018年10月17日任中银丰庆基金基金经理,曾任中银理财90天债券基金基金经理。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2015年03月至2018年10月任中银基金管理有限公司固定收益证券投资部基金经理;2018年10月加入富国基金管理有限公司,自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2019年02月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理;自2019年02月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2019年4月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;兼任固定收益投资总监助理。自2020年12月起任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2021年4月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;2021年11月至2023年10月24日任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日担任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年09月起任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国安泽债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
023850富国富钱包货币C货币型-普通货币2025-04-01至今92天--0.33%-|909
022379富国安泽债券A债券型-长债2024-12-17至今197天1.22%1.43%-|5303
022380富国安泽债券C债券型-长债2024-12-17至今197天1.11%1.43%-|5303
021258富国中债-1-3年国开行债券指数E指数型-固收2024-04-15至今1年又78天4.03%4.54%1920|4542
021259富国中债0-2年国开行债券指数E指数型-固收2024-04-15至今1年又78天2.46%4.54%3912|4542
020652富国安慧短债债券D债券型-中短债2024-01-29至今1年又155天3.34%6.18%3767|4344
020349富国安恒60天持有期债券发起式E债券型-中短债2023-12-20至今1年又195天5.12%6.49%2666|4224
020066富国安泰90天滚动持有短债债券E债券型-中短债2023-11-14至今1年又231天4.75%6.36%2967|4106
019954富国安慧短债债券E债券型-中短债2023-11-03至今1年又242天4.69%6.59%3130|4134
018748富国安恒60天持有期债券发起式A债券型-中短债2023-09-14至今1年又292天5.92%6.48%2147|3962
018749富国安恒60天持有期债券发起式C债券型-中短债2023-09-14至今1年又292天5.54%6.48%2454|3962
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A债券型-中短债2023-07-25至今1年又343天5.55%6.36%2446|3860
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C债券型-中短债2023-07-25至今1年又343天5.15%6.36%2716|3860
018649富国安益货币E货币型-普通货币2023-06-06至今2年又27天3.72%3.53%309|790
018320富国收益宝交易型货币C货币型-普通货币2023-04-13至今2年又81天3.68%3.83%540|774
017945富国安益货币C货币型-普通货币2023-02-21至今2年又132天4.28%4.12%331|763
014059富国安慧短债债券A债券型-中短债2022-12-15至今2年又200天8.31%9.13%2135|3509
014060富国安慧短债债券C债券型-中短债2022-12-15至今2年又200天7.77%9.13%2428|3509
013663富国安福30天滚动持有短债发起A债券型-中短债2021-11-222023-10-241年又336天5.99%2.74%574|2846
013664富国安福30天滚动持有短债发起C债券型-中短债2021-11-222023-10-241年又336天5.58%2.74%830|2846
011999富国安泰90天滚动持有短债债券A债券型-中短债2021-04-23至今4年又71天12.67%13.95%1573|2480
012000富国安泰90天滚动持有短债债券C债券型-中短债2021-04-23至今4年又71天11.71%13.95%1758|2480
011413富国安益货币B货币型-普通货币2021-01-26至今4年又158天9.95%8.56%25|660
010859富国中债0-2年国开行债券指数A指数型-固收2020-12-22至今4年又193天13.10%15.63%1663|2339
010860富国中债0-2年国开行债券指数C指数型-固收2020-12-22至今4年又193天12.86%15.63%1696|2339
009586富国富钱包货币B货币型-普通货币2020-05-25至今5年又39天10.98%10.02%134|643
006409富国中债-1-3年国开行债券指数A指数型-固收2019-04-30至今6年又65天21.45%25.24%1003|1582
006410富国中债-1-3年国开行债券指数C指数型-固收2019-04-30至今6年又65天20.36%25.24%1116|1582
000602富国安益货币A货币型-普通货币2019-02-20至今6年又134天15.53%13.33%26|630
000638富国富钱包货币A货币型-普通货币2019-02-20至今6年又134天13.00%13.33%388|630
000862富国天时货币C货币型-普通货币2019-02-20至今6年又134天12.62%13.33%462|630
000863富国天时货币D货币型-普通货币2019-02-20至今6年又134天13.30%13.33%335|630
001981富国收益宝交易型货币A货币型-普通货币2019-02-20至今6年又134天12.63%13.33%460|630
001982富国收益宝交易型货币B货币型-普通货币2019-02-20至今6年又134天14.40%13.33%143|630
100025富国天时货币A货币型-普通货币2019-02-20至今6年又134天12.62%13.33%462|630
100028富国天时货币B货币型-普通货币2019-02-20至今6年又134天14.35%13.33%149|630
511900富国收益宝交易型货币H货币型-普通货币2019-02-20至今6年又134天12.65%13.33%455|630
005162中银如意宝货币B货币型-普通货币2017-09-152018-10-171年又32天4.51%4.21%121|638
004502中银如意宝货币A货币型-普通货币2017-05-262018-10-171年又144天5.79%5.48%146|576
000951中银慧享中短利率债债券A债券型-中短债2017-04-052018-10-171年又195天6.59%11|34
000952中银慧享中短利率债债券B债券型-中短债2017-04-052018-10-171年又195天4.02%231|1049
003770中银丰庆定期开放债券债券型-长债2017-03-202018-10-171年又211天7.13%6.05%48|138
000132中银理财21天债券A债券型-理财2016-03-222016-07-19119天0.67%0.76%15|21
000133中银理财21天债券B债券型-理财2016-03-222016-07-19119天0.77%0.76%12|21
380001中银理财14天债券A债券型-理财2016-03-222018-10-172年又209天9.01%9.66%10|12
380002中银理财14天债券B债券型-理财2016-03-222018-10-172年又209天9.83%9.66%7|12
380003中银理财60天债券发起A债券型-理财2016-03-222016-07-19119天0.76%0.76%13|21
380004中银理财60天债券发起B债券型-理财2016-03-222016-07-19119天0.85%0.76%9|21
380007中银理财7天债券A债券型-理财2016-03-222018-10-172年又209天9.45%9.66%8|12
380008中银理财7天债券B债券型-理财2016-03-222018-10-172年又209天10.27%9.66%4|12
380010中银聚享债券A债券型-长债2016-03-222018-10-172年又209天9.74%19|28
380011中银聚享债券B债券型-长债2016-03-222018-10-172年又209天9.74%6|28
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026