富途牛牛网 > 基金档案 > 华富卓越成长一年持有期混合C

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2022-01-13至今陈启明 3年又172天-24.68%

姓名:陈启明

上任日期:2022-01-13

陈启明先生:复旦大学会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部副总监。现任公司总经理助理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席,自2014年9月26日起任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年3月14日起任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理,自2019年1月25日起任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年6月18日起任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理,自2022年1月13日起任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年3月25日起任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月18日起任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
020487华富成长企业精选股票C股票型2024-01-10至今1年又175天4.10%21.58%2884|3416
020380华富价值增长混合C混合型-灵活2023-12-25至今1年又191天-4.65%12.25%6830|7623
020383华富成长趋势混合C混合型-偏股2023-12-25至今1年又191天-2.81%12.25%6655|7623
017157华富匠心领航18个月持有期混合A混合型-偏股2023-04-18至今2年又77天-10.26%-4.58%4230|6897
017158华富匠心领航18个月持有期混合C混合型-偏股2023-04-18至今2年又77天-11.05%-4.58%4356|6897
014706华富匠心明选一年持有混合A混合型-偏股2022-03-25至今3年又101天-14.99%-4.19%4066|6035
014707华富匠心明选一年持有混合C混合型-偏股2022-03-25至今3年又101天-16.10%-4.19%4207|6035
014024华富卓越成长一年持有期混合A混合型-偏股2022-01-13至今3年又172天-24.29%-12.42%3506|5301
014025华富卓越成长一年持有期混合C混合型-偏股2022-01-13至今3年又172天-24.68%-12.42%3550|5301
009398华富成长企业精选股票A股票型2020-06-18至今5年又16天-3.74%19.79%1076|1378
003152华富天鑫灵活配置混合A混合型-灵活2019-01-25至今6年又161天129.56%72.29%317|2464
003153华富天鑫灵活配置混合C混合型-灵活2019-01-25至今6年又161天118.18%72.29%414|2464
002064华富产业升级灵活配置混合A混合型-灵活2017-05-082023-02-175年又286天108.61%72.75%402|1905
410003华富成长趋势混合A混合型-偏股2017-03-14至今8年又113天63.70%61.39%653|1749
001563华富健康文娱灵活配置混合A混合型-灵活2015-08-042019-07-193年又350天3.20%6.31%577|1062
410001华富竞争力优选混合A混合型-灵活2015-05-112019-07-194年又70天-18.16%-6.12%574|852
410007华富价值增长混合A混合型-灵活2014-09-26至今10年又283天232.29%131.75%80|722
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026