姓名:马佳
上任日期:2023-06-02
马佳先生:华东理工大学数学与应用数学学士。2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司,现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理,自2022年9月6日起担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,并自2023年6月2日起担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金经理。在此之前,马佳先生曾任上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:马佳
上任日期:2023-06-02
马佳先生:华东理工大学数学与应用数学学士。2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司,现任弘毅远方基金管理有限公司金融工程部总经理,自2022年9月6日起担任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,并自2023年6月2日起担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金经理。在此之前,马佳先生曾任上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015400 | 弘毅远方甄选混合A | 混合型-偏股 | 2025-02-27 | 至今 | 126天 | -- | 0.74% | -|8450 |
015401 | 弘毅远方甄选混合C | 混合型-偏股 | 2025-02-27 | 至今 | 126天 | -- | 0.74% | -|8450 |
013694 | 弘毅远方久盈混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又32天 | 3.57% | 0.22% | 3126|7231 |
013695 | 弘毅远方久盈混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又32天 | 3.18% | 0.22% | 3220|7231 |
159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 指数型-股票 | 2022-09-06 | 至今 | 2年又301天 | -9.78% | -1.01% | 1703|2610 |
姓名:伍银
上任日期:2023-09-06
伍银女士:中国国籍,上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。2023年9月6日起担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金、弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020415 | 弘毅远方中短债E | 债券型-中短债 | 2024-01-03 | 至今 | 1年又182天 | 2.41% | 6.19% | 4134|4266 |
013694 | 弘毅远方久盈混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又301天 | 1.67% | 3.92% | 4241|7313 |
013695 | 弘毅远方久盈混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又301天 | 1.35% | 3.92% | 4326|7313 |
017545 | 弘毅远方中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又301天 | 3.72% | 6.36% | 3571|3936 |
017546 | 弘毅远方中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又301天 | 3.32% | 6.36% | 3647|3936 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026