富途牛牛网 > 基金档案 > 长信利富债券C

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-02-28至今李家春 肖文劲 125天2.00%
2025-01-032025-02-27李家春 吴晖 肖文劲 55天1.49%
2021-09-172025-01-02李家春 吴晖 3年又108天-12.07%

姓名:李家春

上任日期:2021-09-17

李家春先生:香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。先后于2006年12月至2011年6月担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理、2008年3月至2014年8月担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理、2011年9月26日至2014年8月21日担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理、2013年8月至2014年8月担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,2020年1月至2021年1月担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、2018年12月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2018年12月7日至2023年5月18日担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年8月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2020年7月至今担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月29日不在担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金基金经理。2021年3月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月至今担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
014850长信稳健成长混合A混合型-偏债2022-06-02至今3年又32天-5.12%-3.68%3317|6209
014851长信稳健成长混合C混合型-偏债2022-06-02至今3年又32天-8.56%-3.68%3727|6209
014752长信稳健增长一年持有混合A混合型-偏债2022-03-03至今3年又123天0.66%-9.26%1724|5558
014753长信稳健增长一年持有混合C混合型-偏债2022-03-03至今3年又123天-0.67%-9.26%1907|5558
013558长信利富债券C债券型-混合二级2021-09-17至今3年又290天-8.97%10.92%2667|2735
011105长信稳健均衡6个月持有期混合A混合型-偏债2021-03-30至今4年又96天-1.13%-7.27%1578|3963
011106长信稳健均衡6个月持有期混合C混合型-偏债2021-03-30至今4年又96天-3.22%-7.27%1694|3963
009606长信稳健精选混合A混合型-偏债2020-07-16至今4年又353天12.90%6.34%1262|3135
009607长信稳健精选混合C混合型-偏债2020-07-16至今4年又353天10.68%6.34%1376|3135
008435长信中证转债及可交换债50指数A指数型-固收2020-01-162021-01-281年又13天2.85%4.32%904|2014
008436长信中证转债及可交换债50指数C指数型-固收2020-01-162021-01-281年又13天2.75%4.32%962|2014
004607长信利尚一年定开混合混合型-偏债2019-12-302023-03-063年又67天17.05%37.11%2387|3151
005991长信利丰债券A债券型-混合二级2019-11-19至今5年又228天19.93%21.59%934|1792
519967长信利富债券A债券型-混合二级2019-08-22至今5年又317天31.85%22.88%187|1670
519960长信利广混合C混合型-灵活2018-12-072024-11-215年又351天63.91%65.58%1113|2474
519961长信利广混合A混合型-灵活2018-12-072024-11-215年又351天66.38%65.58%1071|2474
519962长信利盈混合C混合型-灵活2018-12-072023-05-184年又163天38.33%72.32%1830|2578
519963长信利盈混合A混合型-灵活2018-12-072023-05-184年又163天39.83%72.32%1782|2578
519976长信可转债债券C债券型-混合二级2018-12-07至今6年又210天38.05%29.16%185|1359
519977长信可转债债券A债券型-混合二级2018-12-07至今6年又210天40.50%29.16%155|1359
004651长信利丰债券E债券型-混合二级2018-12-04至今6年又213天23.58%29.51%849|1275
519989长信利丰债券C债券型-混合二级2018-12-04至今6年又213天22.37%29.51%924|1275
001202东方红领先精选混合A混合型-灵活2016-10-192018-06-281年又252天9.93%0.56%316|1729
001862东方红收益增强债券A债券型-混合二级2016-10-192018-06-281年又252天-1.35%0.52%578|784
001863东方红收益增强债券C债券型-混合二级2016-10-192018-06-281年又252天-1.95%0.52%604|784
002783东方红价值精选混合A混合型-偏债2016-10-192018-06-281年又252天4.64%0.71%639|1799
002784东方红价值精选混合C混合型-偏债2016-10-192018-06-281年又252天3.89%0.71%729|1799
001203东方红稳健精选混合A混合型-偏债2016-10-182018-06-221年又247天11.12%3.01%367|1727
001204东方红稳健精选混合C混合型-偏债2016-10-182018-06-221年又247天10.15%3.01%415|1727
001945东方红信用债债券A债券型-混合一级2016-10-182018-06-221年又247天1.76%0.69%373|794
001946东方红信用债债券C债券型-混合一级2016-10-182018-06-221年又247天1.08%0.69%436|794
003044东方红战略精选混合A混合型-偏债2016-10-182018-06-221年又247天8.51%3.30%524|1826
003045东方红战略精选混合C混合型-偏债2016-10-182018-06-221年又247天7.74%3.30%584|1826
519730交银定期支付月月丰债券A债券型-混合二级2013-08-132014-08-211年又8天7.80%4.53%62|415
519731交银定期支付月月丰债券C债券型-混合二级2013-08-132014-08-211年又8天7.30%4.53%75|415
519683交银双利债券A/B债券型-混合二级2011-09-262014-08-212年又330天23.96%19.01%53|204
519685交银双利债券C债券型-混合二级2011-09-262014-08-212年又330天22.38%19.01%66|204
519680交银增利债券A/B债券型-混合一级2008-03-312014-08-216年又144天45.55%36.22%8|37
519682交银增利债券C债券型-混合一级2008-03-312014-08-216年又144天41.56%36.22%12|37
519589交银货币B货币型-普通货币2007-06-222011-06-093年又353天11.01%10.93%23|50
519588交银货币A货币型-普通货币2006-12-272011-06-094年又165天11.27%12.16%36|48

姓名:肖文劲

上任日期:2025-01-03

肖文劲先生:中国国籍,澳大利亚墨尔本大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格。曾任建信期货有限责任公司研究员、天风证券股份有限公司研究所研究员,2021年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员。2023年3月3日担任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月3日担任长信利丰债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金的基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
004651长信利丰债券E债券型-混合二级2025-01-03至今181天1.65%1.30%906|5388
005991长信利丰债券A债券型-混合二级2025-01-03至今181天2.91%1.30%495|5388
013558长信利富债券C债券型-混合二级2025-01-03至今181天3.52%1.30%358|5388
519967长信利富债券A债券型-混合二级2025-01-03至今181天3.73%1.30%335|5388
519989长信利丰债券C债券型-混合二级2025-01-03至今181天1.77%1.30%856|5388
519976长信可转债债券C债券型-混合二级2023-03-03至今2年又123天-1.35%7.97%3621|3712
519977长信可转债债券A债券型-混合二级2023-03-03至今2年又123天-1.27%7.97%3620|3712
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026