姓名:武阳
上任日期:2021-09-23
武阳先生:经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2021-09-23 | 至今 | 武阳 | 3年又283天 | 31.02% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 3年又283天 | 31.02% | -14.82% | 99|4770 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 3年又283天 | 29.04% | -14.63% | 111|5179 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又120天 | 19.97% | -8.75% | 358|4191 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又120天 | 17.90% | -8.75% | 416|4191 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-23 | 2021-05-29 | 3年又68天 | 46.85% | 71.94% | 1432|2511 |
960035 | 易方达价值成长混合H | 混合型-灵活 | 2018-03-23 | 2021-05-29 | 3年又68天 | -|- | ||
960036 | 易方达价值成长混合I | 混合型-灵活 | 2018-03-23 | 2021-05-29 | 3年又68天 | -|- | ||
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2017-12-30 | 至今 | 7年又186天 | 184.56% | 48.48% | 30|2021 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2017-12-30 | 至今 | 7年又186天 | 180.48% | 48.48% | 31|2021 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 2015-08-05 | 2017-12-30 | 2年又148天 | -18.79% | 9.69% | 1012|1091 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026