姓名:杨路炜
上任日期:2021-03-16
杨路炜先生:北京大学软件工程(金融工程方向)硕士,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。杨路炜先生擅长量化投资策略,拥有成熟的量化选股体系和丰富的指增基金管理经验。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:杨路炜
上任日期:2021-03-16
杨路炜先生:北京大学软件工程(金融工程方向)硕士,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。杨路炜先生擅长量化投资策略,拥有成熟的量化选股体系和丰富的指增基金管理经验。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022178 | 东财食品饮料指数增强E | 指数型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 258天 | -7.30% | 6.42% | -|4053 |
022177 | 东财消费电子指数增强E | 指数型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 281天 | 33.15% | 26.59% | -|3985 |
020987 | 东财高端制造增强E | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又113天 | 11.26% | 15.71% | 2055|3525 |
020735 | 东财有色增强E | 指数型-股票 | 2024-02-21 | 至今 | 1年又133天 | 27.64% | 22.70% | 1224|3479 |
159622 | 创新药ETF沪港深 | 指数型-股票 | 2023-04-21 | 2024-06-26 | 1年又67天 | -32.61% | -16.77% | 2783|3099 |
010307 | 东财信息产业精选A | 混合型-偏股 | 2022-10-26 | 2023-10-31 | 1年又5天 | -0.78% | -8.66% | 2712|7170 |
010308 | 东财信息产业精选C | 混合型-偏股 | 2022-10-26 | 2023-10-31 | 1年又5天 | -1.59% | -8.66% | 2956|7170 |
014237 | 东财新能源增强A | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又209天 | -51.68% | -15.39% | 2137|2203 |
014238 | 东财新能源增强C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又209天 | -52.20% | -15.39% | 2144|2203 |
012340 | 东财食品饮料指数增强A | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又244天 | -39.60% | -13.75% | 1881|2135 |
012341 | 东财食品饮料指数增强C | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又244天 | -40.26% | -13.75% | 1889|2135 |
012319 | 东财消费电子增强A | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 至今 | 3年又266天 | -15.32% | -14.06% | 1041|2091 |
012320 | 东财消费电子增强C | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 至今 | 3年又266天 | -16.26% | -14.06% | 1094|2091 |
013445 | 东财芯片A | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 2022-10-26 | 1年又40天 | -30.74% | -20.22% | 2081|2234 |
013446 | 东财芯片C | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 2022-10-26 | 1年又40天 | -31.04% | -20.22% | 2096|2234 |
012321 | 东财云计算增强A | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又327天 | 7.09% | -15.32% | 246|1943 |
012322 | 东财云计算增强C | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又327天 | 5.85% | -15.32% | 267|1943 |
012461 | 东财龙头家电指数A | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 2022-10-26 | 1年又113天 | -23.94% | -19.34% | 1146|1982 |
012462 | 东财龙头家电指数C | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 2022-10-26 | 1年又113天 | -24.33% | -19.34% | 1169|1982 |
011971 | 东财银行A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 2022-10-26 | 1年又179天 | -20.13% | -14.98% | 1007|1898 |
011972 | 东财银行C | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 2022-10-26 | 1年又179天 | -20.61% | -14.98% | 1045|1898 |
011667 | 东财高端制造增强A | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又87天 | -15.51% | -6.57% | 1037|1692 |
011668 | 东财高端制造增强C | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又87天 | -16.58% | -6.57% | 1074|1692 |
011630 | 东财有色增强A | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 至今 | 4年又110天 | 36.11% | -4.27% | 100|1654 |
011631 | 东财有色增强C | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 至今 | 4年又110天 | 34.37% | -4.27% | 117|1654 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026