姓名:张旭
上任日期:2024-08-07
张旭先生:中国国籍,硕士研究生;曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司,现任公募固收投资部业务董事。2024年8月7日起担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理、德邦德利货币市场基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月07日任德邦如意货币市场基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理。2024年09月18日任德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 至今 | 张旭 邹舟 | 131天 | 0.85% |
2024-12-24 | 2025-02-19 | 张旭 | 57天 | 1.14% |
2024-08-07 | 2024-12-23 | 丁孙楠 欧阳帆 张旭 | 138天 | 8.99% |
2023-09-28 | 2024-08-06 | 丁孙楠 欧阳帆 | 313天 | 2.67% |
2023-07-07 | 2023-09-27 | 丁孙楠 | 82天 | -0.06% |
2023-06-02 | 2023-07-06 | 陈雷 丁孙楠 | 34天 | 0.45% |
2022-07-01 | 2023-06-01 | 陈雷 | 335天 | 3.88% |
2022-06-29 | 2022-06-30 | 张铮烁 陈雷 | 1天 | 0.08% |
2022-01-17 | 2022-06-28 | 张铮烁 | 162天 | 0.50% |
2020-12-21 | 2022-01-16 | 张铮烁 杨严 | 1年又26天 | 4.27% |
姓名:张旭
上任日期:2024-08-07
张旭先生:中国国籍,硕士研究生;曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司,现任公募固收投资部业务董事。2024年8月7日起担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理、德邦德利货币市场基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月07日任德邦如意货币市场基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理。2024年09月18日任德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 2024-09-18 | 至今 | 287天 | 6.34% | 3.83% | 647|5025 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 2024-09-18 | 至今 | 287天 | 6.08% | 3.83% | 673|5025 |
000300 | 德邦德利货币A | 货币型-普通货币 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 1.27% | 1.32% | 577|884 |
000301 | 德邦德利货币B | 货币型-普通货币 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 1.49% | 1.32% | 179|884 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 2.26% | 3.59% | 2960|4889 |
001401 | 德邦如意货币A | 货币型-普通货币 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 1.28% | 1.32% | 566|884 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 1.89% | 3.59% | 3762|4889 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 2.86% | 3.59% | 1795|4889 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 2.63% | 3.59% | 2164|4889 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 1.15% | 19.05% | 7705|8072 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 0.78% | 19.05% | 7768|8072 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 11.83% | 3.59% | 211|4889 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 11.44% | 3.59% | 227|4889 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 2.69% | 3.59% | 2041|4889 |
018659 | 德邦如意货币E | 货币型-普通货币 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 1.50% | 1.32% | 169|884 |
021912 | 德邦新添利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-08-07 | 至今 | 329天 | 1.72% | 3.59% | -|4889 |
姓名:邹舟
上任日期:2025-02-20
邹舟女士:中国国籍,硕士研究生,2016年4月至2023年8月于财通证券资产管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理,2023年8月加入德邦基金管理有限公司,现任公司总经理助理、固收投资总监、基金经理。2025年4月23日担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 2025-04-23 | 至今 | 70天 | 0.38% | 4.61% | 7561|8549 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 2025-04-23 | 至今 | 70天 | 0.43% | 4.61% | 7523|8549 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 2025-02-20 | 至今 | 132天 | 1.24% | 0.97% | 879|5419 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 2025-02-20 | 至今 | 132天 | 1.16% | 0.97% | 1075|5419 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 2025-02-20 | 至今 | 132天 | 1.99% | 0.97% | 296|5419 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 2025-02-20 | 至今 | 132天 | 1.88% | 0.97% | 333|5419 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 2025-02-20 | 至今 | 132天 | 1.11% | 0.97% | 1327|5419 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 2025-02-20 | 至今 | 132天 | 1.01% | 0.97% | 1717|5419 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 2025-02-20 | 至今 | 132天 | 1.20% | 0.97% | 817|5419 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 2025-02-20 | 至今 | 132天 | 1.10% | 0.97% | 1002|5419 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 2025-02-20 | 至今 | 132天 | 1.15% | 0.97% | 1049|5419 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 2025-02-20 | 至今 | 132天 | 1.03% | 0.97% | 1627|5419 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 2025-02-20 | 至今 | 132天 | 1.03% | 0.97% | 1627|5419 |
018040 | 财通资管鑫锐混合E | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 2023-08-01 | 147天 | 1.53% | -3.80% | 1090|7837 |
015818 | 财通资管睿盈债券A | 债券型-长债 | 2022-11-07 | 2023-08-01 | 267天 | 2.06% | 1.60% | 930|3515 |
015819 | 财通资管睿盈债券C | 债券型-长债 | 2022-11-07 | 2023-08-01 | 267天 | 1.99% | 1.60% | 1043|3515 |
014815 | 财通资管鸿慧中短债发起A | 债券型-中短债 | 2022-07-27 | 2023-08-01 | 1年又5天 | 4.65% | 1.62% | 78|3330 |
014816 | 财通资管鸿慧中短债发起C | 债券型-中短债 | 2022-07-27 | 2023-08-01 | 1年又5天 | 4.19% | 1.62% | 121|3330 |
014817 | 财通资管鸿慧中短债发起E | 债券型-中短债 | 2022-07-27 | 2023-08-01 | 1年又5天 | 4.44% | 1.62% | 93|3330 |
014740 | 财通资管鸿商中短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-21 | 2023-08-01 | 1年又133天 | 4.13% | 3.55% | 1264|3098 |
014741 | 财通资管鸿商中短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-21 | 2023-08-01 | 1年又133天 | 3.84% | 3.55% | 1622|3098 |
013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 2023-08-01 | 1年又244天 | 7.26% | 3.33% | 127|2873 |
013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 2023-08-01 | 1年又244天 | 6.90% | 3.33% | 157|2873 |
013216 | 财通资管鸿启90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2021-09-07 | 2023-08-01 | 1年又328天 | 8.67% | 3.95% | 146|2766 |
013217 | 财通资管鸿启90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2021-09-07 | 2023-08-01 | 1年又328天 | 8.24% | 3.95% | 206|2766 |
011084 | 财通资管新添益6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 2023-04-07 | 2年又62天 | -8.48% | -8.21% | 2161|4123 |
011085 | 财通资管新添益6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 2023-04-07 | 2年又62天 | -7.97% | -8.21% | 2126|4123 |
004900 | 财通资管鑫锐混合A | 混合型-偏债 | 2020-10-23 | 2023-08-01 | 2年又282天 | 16.30% | -0.07% | 527|3910 |
004901 | 财通资管鑫锐混合C | 混合型-偏债 | 2020-10-23 | 2023-08-01 | 2年又282天 | 15.65% | -0.07% | 551|3910 |
006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-10-23 | 2021-12-27 | 1年又65天 | 5.59% | 6.22% | 829|2416 |
006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-10-23 | 2021-12-27 | 1年又65天 | 5.21% | 6.22% | 994|2416 |
007915 | 财通资管鸿福短债A | 债券型-中短债 | 2020-02-25 | 2023-08-01 | 3年又158天 | 11.24% | 10.77% | 684|1933 |
007916 | 财通资管鸿福短债C | 债券型-中短债 | 2020-02-25 | 2023-08-01 | 3年又158天 | 10.86% | 10.77% | 816|1933 |
003479 | 财通资管鑫管家货币A | 货币型-普通货币 | 2019-05-22 | 2021-01-20 | 1年又244天 | 3.64% | 3.73% | 406|636 |
003480 | 财通资管鑫管家货币B | 货币型-普通货币 | 2019-05-22 | 2021-01-20 | 1年又244天 | 4.06% | 3.73% | 132|636 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026