姓名:赵宇澄
上任日期:2024-04-26
赵宇澄先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。曾担任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024年01月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2024年4月26日担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日起担任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日起担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:赵宇澄
上任日期:2024-04-26
赵宇澄先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。曾担任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024年01月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2024年4月26日担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日起担任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日起担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又44天 | 7.64% | 3.94% | 292|4736 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又44天 | 7.22% | 3.94% | 344|4736 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又65天 | 8.27% | 4.35% | 389|4686 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又65天 | 7.76% | 4.35% | 455|4686 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又65天 | 2.48% | 10.48% | 5874|8040 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又65天 | 2.86% | 10.48% | 5717|8040 |
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又65天 | 8.27% | 4.35% | 389|4686 |
姓名:邓欣雨
上任日期:2025-05-26
邓欣雨先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、基金经理、混合资产投资部投资总监助理兼基金经理(2008.07-2023.10)。2023年10月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/混合资产组组长/基金经理。2025年05月26日起任中欧鼎利债券型证券投资基金、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年5月29日担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2025-05-29 | 至今 | 32天 | 1.03% | 0.52% | 630|5640 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2025-05-29 | 至今 | 32天 | 0.99% | 0.52% | 683|5640 |
023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2025-05-29 | 至今 | 32天 | -- | 0.52% | -|5640 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2025-05-29 | 至今 | 32天 | 1.03% | 0.52% | 646|5640 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-05-26 | 至今 | 35天 | 0.29% | 2.65% | 6875|8592 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-05-26 | 至今 | 35天 | 0.21% | 2.65% | 6996|8592 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2025-05-26 | 至今 | 35天 | 1.37% | 0.47% | 331|5635 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-26 | 至今 | 35天 | 1.32% | 0.47% | 346|5635 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-26 | 至今 | 35天 | 0.75% | 0.47% | 867|5635 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-26 | 至今 | 35天 | 0.72% | 0.47% | 920|5635 |
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-26 | 至今 | 35天 | 1.37% | 0.47% | 331|5635 |
018277 | 博时稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-06-20 | 2023-10-20 | 122天 | -0.74% | -0.21% | 3080|3931 |
018278 | 博时稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-06-20 | 2023-10-20 | 122天 | -0.85% | -0.21% | 3125|3931 |
017782 | 博时恒享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-30 | 2023-10-23 | 207天 | -2.37% | 0.61% | 3386|3829 |
017783 | 博时恒享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-30 | 2023-10-23 | 207天 | -2.48% | 0.61% | 3407|3829 |
014554 | 博时恒瑞混合A | 混合型-偏债 | 2022-02-24 | 2023-10-20 | 1年又238天 | -4.25% | -17.51% | 1215|6046 |
014555 | 博时恒瑞混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-24 | 2023-10-20 | 1年又238天 | -4.96% | -17.51% | 1356|6046 |
009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-09 | 2023-10-20 | 1年又315天 | -7.08% | -24.04% | 1242|5590 |
009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-09 | 2023-10-20 | 1年又315天 | -7.25% | -24.04% | 1262|5590 |
011750 | 博时恒兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-09 | 2023-06-27 | 1年又200天 | -4.80% | -16.67% | 1576|6031 |
011751 | 博时恒兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-09 | 2023-06-27 | 1年又200天 | -5.90% | -16.67% | 1716|6031 |
511380 | 博时可转债ETF | 指数型-固收 | 2020-03-06 | 2023-10-20 | 3年又228天 | 9.16% | 9.76% | 1255|1994 |
050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2020-02-24 | 2023-10-20 | 3年又239天 | 13.49% | 9.80% | 268|1927 |
050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2020-02-24 | 2023-10-20 | 3年又239天 | 14.70% | 9.80% | 192|1927 |
008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-01-13 | 2021-02-25 | 1年又44天 | 3.66% | 2.88% | 65|333 |
050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-04-25 | 2023-10-20 | 4年又179天 | 16.99% | 16.67% | 333|1531 |
050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-04-25 | 2023-10-20 | 4年又179天 | 14.91% | 16.67% | 512|1531 |
160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2018-04-23 | 2023-10-20 | 5年又181天 | 38.42% | 22.84% | 61|1097 |
160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2018-04-23 | 2023-10-20 | 5年又181天 | 35.81% | 22.84% | 79|1097 |
004479 | 博时富和纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-08-30 | 2019-03-04 | 1年又186天 | 8.85% | 6.77% | 310|1128 |
003866 | 博时富诚纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-03-17 | 2019-03-04 | 1年又352天 | 9.73% | 8.62% | 404|1061 |
004282 | 博时兴荣货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-24 | 2018-03-19 | 1年又23天 | 4.86% | 4.26% | 5|545 |
004307 | 博时富元纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-02-16 | 2019-02-25 | 2年又9天 | 10.72% | 8.49% | 257|949 |
004060 | 博时兴盛货币B | 货币型-普通货币 | 2016-12-21 | 2017-12-29 | 1年又8天 | 4.61% | 3.88% | 5|518 |
003963 | 博时慧选纯债定开债 | 债券型-长债 | 2016-12-19 | 2018-08-09 | 1年又233天 | 7.62% | 6.17% | 37|132 |
003258 | 博时富祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-10 | 2017-11-16 | 1年又6天 | -0.43% | 0.20% | 519|855 |
003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2016-09-18 | 2017-11-22 | 1年又65天 | 2.13% | 0.92% | 265|850 |
003268 | 博时悦楚纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-09-09 | 2018-04-09 | 1年又212天 | 1.83% | 1.91% | 439|814 |
003207 | 博时富发纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-09-07 | 2019-03-04 | 2年又178天 | 12.32% | 6.68% | 55|706 |
003260 | 博时利发纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-09-07 | 2018-11-06 | 2年又60天 | 6.00% | 2.79% | 214|719 |
002930 | 博时聚润纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-08-30 | 2019-03-04 | 2年又186天 | 8.57% | 6.87% | 269|700 |
003023 | 博时景发纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-08-03 | 2018-11-19 | 2年又108天 | 1.71% | 3.81% | 493|681 |
002929 | 博时聚盈纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-07-27 | 2019-03-04 | 2年又220天 | 10.35% | 7.05% | 168|666 |
002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | 债券型-长债 | 2016-05-26 | 2017-11-08 | 1年又166天 | 0.26% | 2.81% | 70|81 |
002608 | 博时泰和债券A | 债券型-混合二级 | 2016-05-25 | 2018-01-20 | 1年又240天 | 1.30% | 3.61% | 542|728 |
002609 | 博时泰和债券C | 债券型-混合二级 | 2016-05-25 | 2018-01-20 | 1年又240天 | 2.80% | 3.61% | 409|728 |
002698 | 博时裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-05-09 | 2019-03-04 | 2年又299天 | 12.98% | 9.14% | 138|616 |
000280 | 博时双债增强债券A | 债券型-长债 | 2015-07-16 | 2018-02-27 | 2年又227天 | 2.64% | 6.36% | 446|553 |
000281 | 博时双债增强债券C | 债券型-长债 | 2015-07-16 | 2018-02-27 | 2年又227天 | 1.67% | 6.36% | 463|553 |
050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2013-09-25 | 2019-01-28 | 5年又126天 | 25.39% | 36.89% | 308|390 |
050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2013-09-25 | 2019-01-28 | 5年又126天 | 24.06% | 36.89% | 321|390 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026