富途牛牛网 > 基金档案 > 恒生前海短债债券A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-03-19至今李维康 钟恩庚 105天0.80%
2023-07-312025-03-18李维康 吕程 1年又231天4.00%
2023-01-132023-07-30张昆 李维康 198天2.13%
2022-06-152023-01-12张昆 211天1.01%
2022-05-122022-06-14綦鹏 张昆 33天0.33%
2021-10-192022-05-11綦鹏 204天1.75%
2020-07-132021-10-18李维康 綦鹏 1年又97天2.78%
2020-06-172020-07-12李维康 25天-0.22%

姓名:李维康

上任日期:2020-06-17

李维康先生:中国国籍,金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
023327恒生前海福瑞30天持有期债券A债券型-长债2025-04-29至今64天--0.78%-|5577
023328恒生前海福瑞30天持有期债券C债券型-长债2025-04-29至今64天--0.78%-|5577
023985恒生前海恒利纯债E债券型-长债2025-04-15至今78天--0.92%-|5530
015331恒生前海恒利纯债A债券型-长债2024-11-12至今232天1.76%2.40%3350|5208
015332恒生前海恒利纯债C债券型-长债2024-11-12至今232天1.72%2.40%3394|5208
021070恒生前海恒荣纯债A债券型-长债2024-05-28至今1年又35天2.02%3.94%4230|4678
021071恒生前海恒荣纯债C债券型-长债2024-05-28至今1年又35天1.72%3.94%4422|4678
019841恒生前海中债0-3年政策性金融债A指数型-固收2023-11-22至今1年又223天4.71%6.36%2986|4118
019842恒生前海中债0-3年政策性金融债C指数型-固收2023-11-22至今1年又223天4.45%6.36%3184|4118
018566恒生前海恒源泓利债券A债券型-混合二级2023-08-042025-05-161年又286天4.56%5.47%2754|3939
018567恒生前海恒源泓利债券C债券型-混合二级2023-08-042025-05-161年又286天2.64%5.47%3516|3939
009301恒生前海短债债券A债券型-中短债2023-01-13至今2年又171天7.06%8.49%2606|3656
009302恒生前海短债债券C债券型-中短债2023-01-13至今2年又171天6.79%8.49%2736|3656
016359恒生前海恒源丰利债券A债券型-混合二级2022-11-16至今2年又229天35.86%8.73%11|3422
016360恒生前海恒源丰利债券C债券型-混合二级2022-11-16至今2年又229天34.52%8.73%12|3422
014744恒生前海兴享混合A混合型-偏股2022-09-152023-10-161年又31天-16.00%-11.32%4798|7067
014745恒生前海兴享混合C混合型-偏股2022-09-152023-10-161年又31天-16.28%-11.32%4846|7067
016193恒生前海恒悦纯债A债券型-长债2022-07-202023-07-311年又11天2.12%1.75%2123|3315
016194恒生前海恒悦纯债C债券型-长债2022-07-202023-07-311年又11天1.54%1.75%2470|3315
015331恒生前海恒利纯债A债券型-长债2022-03-302023-07-311年又123天3.46%3.59%1961|3119
015332恒生前海恒利纯债C债券型-长债2022-03-302023-07-311年又123天5.59%3.59%228|3119
013202恒生前海恒祥纯债债券A债券型-长债2021-08-11至今3年又326天13.56%11.37%825|2591
013203恒生前海恒祥纯债债券C债券型-长债2021-08-11至今3年又326天13.67%11.37%787|2591
009303恒生前海恒颐五年定开债A债券型-长债2020-11-022022-04-251年又174天5.39%5.68%258|391
009304恒生前海恒颐五年定开债C债券型-长债2020-11-022022-04-251年又174天5.25%5.68%273|391
009301恒生前海短债债券A债券型-中短债2020-06-172021-10-191年又124天2.56%6.45%1957|2219
009302恒生前海短债债券C债券型-中短债2020-06-172021-10-191年又124天2.00%6.45%2032|2219
007941恒生前海恒扬纯债债券A债券型-长债2019-12-04至今5年又212天31.28%21.55%180|1808
007942恒生前海恒扬纯债债券C债券型-长债2019-12-04至今5年又212天29.05%21.55%226|1808
006535恒生前海恒锦裕利A混合型-偏债2019-03-202025-06-236年又97天21.35%45.61%1841|2498
006536恒生前海恒锦裕利C混合型-偏债2019-03-202025-06-236年又97天21.21%45.61%1844|2498

姓名:钟恩庚

上任日期:2025-03-19

钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月19日起担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理。2025年04月11日担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理。2025年5月30日担任恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
023327恒生前海福瑞30天持有期债券A债券型-长债2025-05-30至今33天--0.52%-|5690
023328恒生前海福瑞30天持有期债券C债券型-长债2025-05-30至今33天--0.52%-|5690
014742恒生前海恒源嘉利债券A债券型-混合二级2025-04-11至今82天1.08%0.92%1233|5574
014743恒生前海恒源嘉利债券C债券型-混合二级2025-04-11至今82天0.79%0.92%1738|5574
009301恒生前海短债债券A债券型-中短债2025-03-19至今105天0.80%1.16%3967|5468
009302恒生前海短债债券C债券型-中短债2025-03-19至今105天0.78%1.16%4136|5468
018566恒生前海恒源泓利债券A债券型-混合二级2025-03-19至今105天3.33%1.16%98|5468
018567恒生前海恒源泓利债券C债券型-混合二级2025-03-19至今105天1.60%1.16%1395|5468
013204恒生前海恒源天利债券A债券型-混合二级2025-03-12至今112天4.38%1.26%32|5455
013205恒生前海恒源天利债券C债券型-混合二级2025-03-12至今112天4.26%1.26%40|5455
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026