富途牛牛网 > 基金档案 > 财通资管鸿盛12个月定开债券A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-06-20至今马航 石玉山 13天0.10%
2024-01-232025-06-19马航 1年又148天3.27%
2022-12-202024-01-22顾宇笛 马航 1年又33天4.16%
2020-12-092022-12-19宫志芳 顾宇笛 2年又10天13.61%
2020-06-052020-12-08宫志芳 186天1.37%

姓名:马航

上任日期:2022-12-20

马航女士:中国,天津大学金融硕士,曾在国金证券股份有限公司工作。2020年3月起加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理。2022年10月31日任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日起担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日起任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日担任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。现任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月17日担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
004900财通资管鑫锐混合A混合型-偏债2024-05-17至今1年又47天3.81%9.31%4723|7993
004901财通资管鑫锐混合C混合型-偏债2024-05-17至今1年又47天3.58%9.31%4860|7993
018040财通资管鑫锐混合E混合型-偏债2024-05-17至今1年又47天3.35%9.31%4973|7993
005684财通资管鸿睿12个月定开债A债券型-混合一级2023-09-22至今1年又285天5.71%6.66%944|1273
005685财通资管鸿睿12个月定开债C债券型-混合一级2023-09-22至今1年又285天4.97%6.66%1064|1273
011084财通资管新添益6个月持有期混合A混合型-偏债2023-07-202023-11-30133天-0.53%-5.71%913|8227
011085财通资管新添益6个月持有期混合C混合型-偏债2023-07-202023-11-30133天-0.53%-5.71%913|8227
008766财通资管鸿盛12个月定开债券A债券型-混合一级2022-12-20至今2年又196天7.67%9.96%898|1195
008767财通资管鸿盛12个月定开债券C债券型-混合一级2022-12-20至今2年又196天6.59%9.96%1024|1195
005679财通资管鑫盛6个月定开混合型-偏债2022-11-18至今2年又228天6.22%-2.34%1788|6843
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A混合型-偏债2022-10-31至今2年又246天9.94%1.42%1731|6447
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C混合型-偏债2022-10-31至今2年又246天8.69%1.42%1952|6447
014769财通资管双福9个月持有债券发起式A债券型-混合二级2022-10-31至今2年又246天9.34%8.46%1013|3399
014770财通资管双福9个月持有债券发起式C债券型-混合二级2022-10-31至今2年又246天8.33%8.46%1491|3399

姓名:石玉山

上任日期:2025-06-20

石玉山先生:中国国籍,研究生学历,博士学位,上海交通大学经济学博士。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日担任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日担任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
005679财通资管鑫盛6个月定开混合型-偏债2025-06-20至今13天0.12%2.99%8341|8929
005684财通资管鸿睿12个月定开债A债券型-混合一级2025-06-20至今13天0.15%0.02%201|1362
005685财通资管鸿睿12个月定开债C债券型-混合一级2025-06-20至今13天0.13%0.02%264|1362
008766财通资管鸿盛12个月定开债券A债券型-混合一级2025-06-20至今13天0.10%0.02%295|1362
008767财通资管鸿盛12个月定开债券C债券型-混合一级2025-06-20至今13天0.08%0.02%347|1362
014769财通资管双福9个月持有债券发起式A债券型-混合二级2025-06-20至今13天0.43%0.28%1295|5689
014770财通资管双福9个月持有债券发起式C债券型-混合二级2025-06-20至今13天0.41%0.28%1295|5689
002901财通资管积极收益债券A债券型-混合二级2023-09-22至今1年又285天4.88%6.64%3320|4050
002902财通资管积极收益债券C债券型-混合二级2023-09-22至今1年又285天4.12%6.64%3708|4050
004900财通资管鑫锐混合A混合型-偏债2023-09-22至今1年又285天1.40%6.24%5117|7521
004901财通资管鑫锐混合C混合型-偏债2023-09-22至今1年又285天1.05%6.24%5194|7521
005686财通资管瑞享12个月定开混合A混合型-偏债2023-09-22至今1年又285天4.24%5.91%4163|7724
006162财通资管积极收益债券E债券型-混合二级2023-09-22至今1年又285天4.69%6.64%3431|4050
015817财通资管瑞享12个月定开混合C混合型-偏债2023-09-22至今1年又285天5.56%5.91%3694|7724
018040财通资管鑫锐混合E混合型-偏债2023-09-22至今1年又285天0.69%6.24%5272|7521
014619财通资管稳兴增益六个月持有期混合A混合型-偏债2023-08-28至今1年又310天10.55%6.41%2145|7284
014620财通资管稳兴增益六个月持有期混合C混合型-偏债2023-08-28至今1年又310天9.75%6.41%2344|7284
018041财通资管鑫逸混合E混合型-偏债2023-03-07至今2年又119天-9.18%-3.42%4262|6799
015957财通资管双安债券A债券型-混合二级2023-01-05至今2年又180天7.86%8.63%2075|3561
015958财通资管双安债券C债券型-混合二级2023-01-05至今2年又180天6.96%8.63%2607|3561
004888财通资管鑫逸混合A混合型-偏债2022-05-05至今3年又60天0.10%0.31%2996|5905
004889财通资管鑫逸混合C混合型-偏债2022-05-05至今3年又60天-0.53%0.31%3075|5905
013097财通资管双盈债券发起式A债券型-混合二级2022-05-05至今3年又60天5.35%9.99%2768|3067
013098财通资管双盈债券发起式C债券型-混合二级2022-05-05至今3年又60天4.05%9.99%2850|3067
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026