姓名:谢雨芮
上任日期:2021-03-22
谢雨芮女士:中国,英国斯特灵大学硕士。2012年4月至2014年10月在国金证券股份有限公司担任研究所研究员助理,2014年12月加入国金基金管理有限公司,历任基金交易部交易员、固定收益投资部基金经理助理。2021年3月22日担任国金惠远纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日起担任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:谢雨芮
上任日期:2021-03-22
谢雨芮女士:中国,英国斯特灵大学硕士。2012年4月至2014年10月在国金证券股份有限公司担任研究所研究员助理,2014年12月加入国金基金管理有限公司,历任基金交易部交易员、固定收益投资部基金经理助理。2021年3月22日担任国金惠远纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日起担任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2023-05-25 | 至今 | 2年又40天 | 7.75% | 7.13% | 1339|3788 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2023-05-25 | 至今 | 2年又40天 | 7.48% | 7.13% | 1512|3788 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又69天 | 3.32% | -1.24% | 2693|6926 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 2023-05-23 | 158天 | 1.58% | 1.98% | 2586|3719 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 2023-05-23 | 158天 | 1.30% | 1.98% | 3015|3717 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 2023-05-23 | 158天 | 1.21% | 1.98% | 3094|3719 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 2023-05-23 | 158天 | 1.33% | 1.98% | 2996|3719 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 2022-12-16 | 2023-05-23 | 158天 | 1.46% | 1.98% | 2799|3717 |
009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-12-14 | 至今 | 2年又202天 | 6.96% | 10.19% | 1032|1184 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 2021-03-22 | 至今 | 4年又104天 | 13.94% | 14.77% | 1426|2422 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 2021-03-22 | 至今 | 4年又104天 | 13.46% | 14.77% | 1517|2422 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026