富途牛牛网 > 基金档案 > 鹏华丰和债券(LOF)C

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-03-27至今罗政 范晶伟 98天2.68%
2024-08-092025-03-26罗政 229天0.38%
2024-05-172024-08-08汤志彦 罗政 83天-0.89%
2023-11-022024-05-16陈大烨 汤志彦 罗政 196天-0.42%
2023-07-272023-11-01陈大烨 汤志彦 97天-2.21%
2023-02-162023-07-26陈大烨 160天1.12%
2018-06-072023-02-15戴钢 4年又254天25.37%

姓名:罗政

上任日期:2023-11-02

罗政先生:国籍中国,经济学硕士。曾任中信建投证券中小市值组研究员,国盛证券机械行业首席分析师,信达证券机械行业首席分析师。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任稳定收益投资部基金经理。2022年12月担任鹏华弘泽混合基金经理,2023年01月至2024年03月担任鹏华兴安定期开放混合基金经理,2023年11月2日起担任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年11月24日担任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日至2025年2月12日担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日起担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
022189鹏华金城混合A混合型-灵活2024-10-282025-02-12107天1.98%1.85%-|9199
022190鹏华金城混合C混合型-灵活2024-10-282025-02-12107天1.92%1.85%-|9199
022273鹏华丰和债券(LOF)E债券型-混合二级2024-10-08至今268天1.06%2.93%-|5091
011414鹏华宁华一年持有期混合A混合型-偏债2024-01-04至今1年又181天5.32%12.29%5334|7641
011415鹏华宁华一年持有期混合C混合型-偏债2024-01-04至今1年又181天4.74%12.29%5501|7641
002714鹏华金城混合D混合型-灵活2023-12-192025-02-121年又56天-2.79%8.27%7443|8485
013353鹏华上华一年持有期混合A混合型-偏债2023-11-24至今1年又222天4.50%8.29%4638|7647
013354鹏华上华一年持有期混合C混合型-偏债2023-11-24至今1年又222天3.49%8.29%4943|7647
006057鹏华丰和债券(LOF)C债券型-混合二级2023-11-02至今1年又244天1.72%6.68%4006|4084
160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型-混合二级2023-11-02至今1年又244天2.34%6.68%3964|4084
003186鹏华兴安定期开放混合混合型-灵活2023-01-122024-03-071年又55天1.18%-14.00%813|7693
001172鹏华弘泽混合A混合型-灵活2022-12-08至今2年又208天11.38%-2.49%942|6564
001381鹏华弘泽混合C混合型-灵活2022-12-08至今2年又208天11.04%-2.49%988|6564

姓名:范晶伟

上任日期:2025-03-27

范晶伟先生:国籍中国,金融硕士。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理,混合资产投资部基金经理,现担任稳定收益投资部基金经理。2021年08月至2023年12月担任鹏华金城混合基金经理,2021年08月至2024年01月担任鹏华丰盛债券基金经理,2021年08月至2024年01月担任鹏华弘泰混合基金经理,2021年11月至2023年06月担任鹏华安源5个月持有期混合基金经理,2023年01月担任鹏华稳健恒利债券基金经理,2023年03月担任鹏华稳享一年持有期混合基金经理,2023年03月担任鹏华浙华一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华弘益混合基金经理,具备基金从业资格。2024年5月17日担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年03月27日担任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
006057鹏华丰和债券(LOF)C债券型-混合二级2025-03-27至今98天2.68%1.12%221|5491
022273鹏华丰和债券(LOF)E债券型-混合二级2025-03-27至今98天2.73%1.12%-|5491
160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型-混合二级2025-03-27至今98天2.79%1.12%190|5491
003343鹏华弘惠灵活配置混合A混合型-灵活2024-05-17至今1年又47天-2.23%9.31%6813|7993
003344鹏华弘惠灵活配置混合C混合型-灵活2024-05-17至今1年又47天-2.23%9.31%6816|7993
001336鹏华弘益混合A混合型-灵活2023-12-29至今1年又187天27.94%10.22%842|7768
001337鹏华弘益混合C混合型-灵活2023-12-29至今1年又187天27.86%10.22%850|7768
015028鹏华浙华一年持有混合A混合型-偏债2023-03-182024-09-131年又180天0.56%-18.26%728|7609
015029鹏华浙华一年持有混合C混合型-偏债2023-03-182024-09-131年又180天-0.05%-18.26%818|7609
015258鹏华稳享一年持有期混合A混合型-偏债2023-03-18至今2年又108天3.49%-1.17%2646|6828
015259鹏华稳享一年持有期混合C混合型-偏债2023-03-18至今2年又108天2.54%-1.17%2823|6828
015802鹏华稳健恒利债券A债券型-混合二级2023-01-18至今2年又167天4.11%8.40%3279|3610
015803鹏华稳健恒利债券C债券型-混合二级2023-01-18至今2年又167天3.31%8.40%3348|3610
011581鹏华安源5个月持有期混合A混合型-偏债2021-11-122023-06-211年又221天-0.08%-14.16%952|5869
011582鹏华安源5个月持有期混合C混合型-偏债2021-11-122023-06-211年又221天-0.08%-14.16%952|5869
001775鹏华弘泰C混合型-灵活2021-08-242024-01-112年又140天0.01%-25.24%442|4963
206001鹏华弘泰A混合型-灵活2021-08-242024-01-112年又140天0.49%-25.24%403|4963
002714鹏华金城混合D混合型-灵活2021-08-072023-12-192年又134天-3.35%-23.54%869|4863
206008鹏华丰盛债券B债券型-混合二级2021-08-072024-01-112年又157天-7.93%4.86%2474|2630
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026