姓名:周书
上任日期:2018-12-27
周书女士:硕士,曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。自2018年4月13日至2019年7月19日担任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理,自2018年10月10日至2020年6月1日兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:周书
上任日期:2018-12-27
周书女士:硕士,曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。自2018年4月13日至2019年7月19日担任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理,自2018年10月10日至2020年6月1日兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 2021-09-24 | 至今 | 3年又283天 | -51.01% | -14.84% | 2026|2109 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-12-27 | 至今 | 6年又190天 | 40.12% | 78.77% | 1763|2375 |
005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-10-10 | 2020-06-01 | 1年又235天 | 64.75% | 40.37% | 468|2648 |
001703 | 银华沪港深增长股票A | 股票型 | 2018-04-13 | 2019-07-19 | 1年又97天 | 6.86% | -3.62% | 147|923 |
姓名:张腾
上任日期:2024-03-07
张腾先生:中国国籍,工学硕士,曾就职于上海申银万国研究所、中邮创业基金管理股份有限公司,2023年7月加入银华基金管理股份有限公司,现任投资管理一部基金经理。2024年3月7日起任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月17日担任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021145 | 银华甄选价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-07 | 至今 | 330天 | 8.99% | 19.45% | -|8068 |
021146 | 银华甄选价值成长混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-07 | 至今 | 330天 | 8.59% | 19.45% | -|8068 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2024-07-17 | 至今 | 351天 | 22.28% | 15.32% | 1970|8022 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又118天 | 18.05% | 14.13% | 2501|7786 |
001983 | 中邮低碳配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 2018-10-12 | 2年又167天 | -44.70% | -2.04% | 1431|1438 |
590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-03-18 | 2023-07-11 | 8年又117天 | 99.37% | 79.08% | 255|783 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026