富途牛牛网 > 基金档案 > 泰康颐年混合C

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2020-01-05至今桂跃强 蒋利娟 5年又180天21.62%
2019-08-272020-01-04桂跃强 蒋利娟 任慧娟 130天1.52%
2018-05-302019-08-26桂跃强 蒋利娟 1年又88天7.45%

姓名:桂跃强

上任日期:2018-05-30

桂跃强先生:中国国籍,公募投资决策委员会成员,财政金融学硕士。2015年8月加入泰康公募,担任公募事业部权益投资负责人。现任泰康基金权益投资部负责人、股票基金经理。曾任石油化工科学研究院工程师,新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理等职务。2015年12月8日至2024年7月8日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月28日至2020年9月22日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年6月20日至2020年7月2日担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月13日至2020年1月10日担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至2020年1月10日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至2020年7月24日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年2月7日担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日至今担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日至今担任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年1月8日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
005474泰康均衡优选混合A混合型-偏股2025-01-08至今175天4.07%8.28%4740|8377
005475泰康均衡优选混合C混合型-偏股2025-01-08至今175天3.82%8.28%4858|8377
019110泰康兴泰回报沪港深混合C混合型-偏债2023-09-05至今1年又301天5.09%3.58%3082|7311
018037泰康宏泰回报混合C混合型-偏债2023-03-10至今2年又115天5.42%-2.33%2078|7041
012292泰康鼎泰一年持有期混合A混合型-偏债2021-12-14至今3年又201天3.32%-17.00%924|5162
012293泰康鼎泰一年持有期混合C混合型-偏债2021-12-14至今3年又201天1.87%-17.00%1057|5162
010536泰康优势企业混合A混合型-偏股2020-12-22至今4年又193天-35.84%-5.15%3151|3560
010537泰康优势企业混合C混合型-偏股2020-12-22至今4年又193天-37.27%-5.15%3205|3560
009240泰康蓝筹优势一年持有股票股票型2020-08-14至今4年又323天-5.43%1.12%804|1442
009285泰康招泰尊享一年持有期混合A混合型-偏债2020-05-202023-02-072年又263天6.18%27.04%2715|3284
009286泰康招泰尊享一年持有期混合C混合型-偏债2020-05-202023-02-072年又263天5.32%27.04%2756|3284
006111泰康弘实3月定开混合混合型-偏股2018-08-23至今6年又315天49.66%64.26%1267|2303
005823泰康颐享混合A混合型-偏债2018-06-132020-07-242年又42天22.59%42.70%1764|2535
005824泰康颐享混合C混合型-偏债2018-06-132020-07-242年又42天21.68%42.70%1813|2535
005523泰康颐年混合A混合型-偏债2018-05-30至今7年又35天35.81%52.99%1386|2222
005524泰康颐年混合C混合型-偏债2018-05-30至今7年又35天32.66%52.99%1484|2222
005474泰康均衡优选混合A混合型-偏股2018-01-192020-01-101年又356天19.33%13.36%657|2427
005475泰康均衡优选混合C混合型-偏股2018-01-192020-01-101年又356天20.00%13.36%629|2427
005014泰康景泰回报混合A混合型-偏债2017-12-132020-01-102年又28天14.10%15.28%1043|2246
005015泰康景泰回报混合C混合型-偏债2017-12-132020-01-102年又28天13.83%15.28%1072|2246
002934泰康恒泰回报混合A混合型-灵活2017-06-202020-07-023年又13天21.96%44.27%1520|2043
002935泰康恒泰回报混合C混合型-灵活2017-06-202020-07-023年又13天27.79%44.27%1254|2043
004340泰康兴泰回报沪港深混合A混合型-偏债2017-06-15至今8年又19天58.24%61.30%840|1861
003378泰康策略优选混合混合型-灵活2016-11-282020-09-223年又299天84.69%57.15%384|1700
002767泰康宏泰回报混合A混合型-偏债2016-06-08至今9年又26天68.49%66.25%601|1441
001910泰康新机遇混合混合型-灵活2015-12-082024-07-088年又215天59.03%35.95%307|1175
519095新华行业周期轮换混合A混合型-偏股2014-07-152015-08-071年又23天101.94%62.80%35|703
519162新华增怡债券A债券型-混合二级2013-12-042015-04-151年又132天21.20%24.46%200|454
519163新华增怡债券C债券型-混合二级2013-12-042015-04-151年又132天20.60%24.46%211|454
519097新华中小市值优选混合混合型-偏股2011-07-122014-01-022年又175天6.75%-1.30%96|418
519091新华泛资源优势混合混合型-灵活2011-06-272015-08-074年又42天74.55%63.50%149|411

姓名:蒋利娟

上任日期:2018-05-30

蒋利娟女士:泰康公募投资决策委员会成员,国民经济学硕士。2008年7月加入泰康资产,历任集中交易室交易员、固定收益部固定收益投资经理。2014年11月加入泰康公募,担任固定收益基金经理、公募事业部固定收益投资负责人。现任泰康基金固定收益投资部负责人、固定收益基金经理。2015年6月19日起至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日-2020年1月6日担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日-2016年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日起至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日起至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日起至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日起至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日-2019年5月9日担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日-2020年3月26日担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2018年5月30日起至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日-2023年6月9日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日-2020年1月14日担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日-2021年1月11日担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日起至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日起至今担任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日起至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日起至今担任泰康稳健双利债券型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
024165泰康稳健双利债券D债券型-混合二级2025-04-29至今64天--0.78%-|5577
020862泰康稳健双利债券A债券型-混合二级2024-05-31至今1年又32天3.41%3.95%2343|4779
020863泰康稳健双利债券C债券型-混合二级2024-05-31至今1年又32天3.01%3.95%2928|4779
019110泰康兴泰回报沪港深混合C混合型-偏债2023-09-05至今1年又301天5.09%3.58%3082|7311
017983泰康薪意保货币C货币型-普通货币2023-08-15至今1年又322天3.14%3.17%498|816
017984泰康薪意保货币D货币型-普通货币2023-08-15至今1年又322天-|-
018037泰康宏泰回报混合C混合型-偏债2023-03-10至今2年又115天5.42%-2.33%2078|7041
010081泰康浩泽混合A混合型-偏债2021-06-02至今4年又31天6.15%-12.98%893|4243
010082泰康浩泽混合C混合型-偏债2021-06-02至今4年又31天4.41%-12.98%1030|4243
011767泰康合润混合A混合型-偏债2021-04-07至今4年又87天7.54%-8.12%995|3977
011768泰康合润混合C混合型-偏债2021-04-07至今4年又87天4.84%-8.12%1191|3977
009285泰康招泰尊享一年持有期混合A混合型-偏债2020-05-20至今5年又44天15.64%20.97%1704|2979
009286泰康招泰尊享一年持有期混合C混合型-偏债2020-05-20至今5年又44天13.88%20.97%1784|2979
007836泰康润和两年定开债券债券型-长债2019-12-252021-01-111年又18天3.01%3.27%187|315
006111泰康弘实3月定开混合混合型-偏股2018-08-242020-01-141年又143天34.40%27.25%861|2673
005823泰康颐享混合A混合型-偏债2018-06-132023-06-094年又362天33.47%51.64%1490|2353
005824泰康颐享混合C混合型-偏债2018-06-132023-06-094年又362天31.34%51.64%1589|2353
005523泰康颐年混合A混合型-偏债2018-05-30至今7年又35天35.81%52.99%1386|2222
005524泰康颐年混合C混合型-偏债2018-05-30至今7年又35天32.66%52.99%1484|2222
004861泰康现金管家货币A货币型-普通货币2017-09-082020-03-262年又200天8.08%8.16%366|630
004862泰康现金管家货币B货币型-普通货币2017-09-082020-03-262年又200天8.74%8.16%131|630
004863泰康现金管家货币C货币型-普通货币2017-09-082020-03-262年又200天8.74%8.16%131|630
004864泰康现金管家货币D货币型-普通货币2017-09-082020-03-262年又200天-|-
004859泰康年年红纯债一年债券债券型-长债2017-08-302019-05-091年又252天12.94%8.31%5|136
002934泰康恒泰回报混合A混合型-灵活2017-08-072017-12-28143天2.95%4.75%1299|2383
002935泰康恒泰回报混合C混合型-灵活2017-08-072017-12-28143天2.88%4.75%1324|2383
002986泰康丰盈债券A债券型-混合二级2017-08-072017-12-28143天2.07%0.40%84|1237
004340泰康兴泰回报沪港深混合A混合型-偏债2017-06-15至今8年又19天58.24%61.30%840|1861
003813泰康金泰3月定开混合混合型-偏债2017-01-22至今8年又163天41.35%65.08%1183|1780
002767泰康宏泰回报混合A混合型-偏债2016-06-08至今9年又26天68.49%66.25%601|1441
002546泰康薪意保货币E货币型-普通货币2016-04-29至今9年又66天24.08%24.05%217|394
002245泰康稳健增利债券A债券型-混合一级2016-02-03至今9年又152天44.30%38.53%158|538
002246泰康稳健增利债券C债券型-混合一级2016-02-03至今9年又152天56.58%38.53%62|538
001910泰康新机遇混合混合型-灵活2015-12-082016-12-271年又20天7.40%-5.50%102|1282
001798泰康新回报灵活配置混合A混合型-灵活2015-09-232020-01-064年又106天18.93%36.96%789|1102
001799泰康新回报灵活配置混合C混合型-灵活2015-09-232020-01-064年又106天19.01%36.96%788|1102
001477泰康薪意保货币A货币型-普通货币2015-06-19至今10年又16天26.85%27.13%193|320
001478泰康薪意保货币B货币型-普通货币2015-06-19至今10年又16天29.94%27.13%37|320
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026