姓名:江博文
上任日期:2024-07-09
江博文先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务,现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年7月9日起担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年10月10日起担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年1月23日起担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年5月8日起担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:江博文
上任日期:2024-07-09
江博文先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任民生通惠资产管理有限公司高级研究员、投资经理等职务,现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年7月9日起担任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年10月10日起担任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年1月23日起担任长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年5月8日起担任长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-05-08 | 至今 | 55天 | 4.68% | 2.93% | 2921|8558 |
005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-05-08 | 至今 | 55天 | 4.62% | 2.93% | 2928|8558 |
001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型-灵活 | 2025-01-23 | 至今 | 160天 | 1.59% | 6.28% | 5065|8413 |
002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型-灵活 | 2025-01-23 | 至今 | 160天 | 1.36% | 6.28% | 5214|8413 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型-灵活 | 2024-10-10 | 至今 | 265天 | -1.29% | 5.45% | 6561|8198 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型-灵活 | 2024-10-10 | 至今 | 265天 | -1.40% | 5.45% | 6595|8198 |
005341 | 长安裕泰混合A | 混合型-灵活 | 2024-07-09 | 至今 | 358天 | 17.23% | 14.99% | 3919|8022 |
005342 | 长安裕泰混合C | 混合型-灵活 | 2024-07-09 | 至今 | 358天 | 17.06% | 14.99% | 3951|8022 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026