富途牛牛网 > 基金档案 > 工银沪深300ETF联接A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2019-08-21至今刘伟琳 5年又317天4.80%

姓名:刘伟琳

上任日期:2019-08-21

刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理;2010年7月1日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2014年10月17日至2024年1月9日,担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起,变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理;2015年5月21日至2025年2月8日,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起,变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年7月23日至2020年11月3日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年11月1日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月25日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月21日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月22日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年6月11日至2022年10月25日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年7月22日至2023年3月8日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年8月5日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年11月26日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年12月14日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月4日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年3月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年11月9日至今,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月19日至今,担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月26日至今,担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起,变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。2025年1月10日至今,担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月1日起担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
159217工银国证港股通创新药ETF指数型-股票2025-03-26至今98天--1.66%-|4614
023414工银创业板50ETF联接A指数型-股票2025-03-12至今112天--0.23%-|4571
023415工银创业板50ETF联接C指数型-股票2025-03-12至今112天--0.23%-|4571
159370工银瑞信创业板50ETF指数型-股票2025-01-10至今173天--11.20%-|4435
022935工银沪深300指数Y指数型-股票2024-12-13至今201天2.28%3.38%-|4349
022982工银中证A500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今201天1.40%3.38%-|4349
022442工银中证A500ETF联接A指数型-股票2024-11-26至今218天1.11%7.08%-|4170
022443工银中证A500ETF联接C指数型-股票2024-11-26至今218天0.96%7.08%-|4170
159362工银中证A500ETF指数型-股票2024-11-19至今225天2.32%3.87%-|4130
020407工银传媒指数E指数型-股票2024-01-232025-02-081年又17天24.69%22.09%1326|3489
159543工银国证2000ETF指数型-股票2023-11-092025-02-081年又92天-0.54%6.71%2500|3294
561280工银中证1000增强策略ETF指数型-股票2023-08-312025-02-081年又162天10.44%3.61%756|3158
159691工银瑞信中证港股通高股息精选ETF指数型-股票2023-03-30至今2年又95天19.30%-0.50%340|2888
015873工银国证新能源车电池ETF发起式联接A指数型-股票2022-07-04至今2年又364天-38.50%-7.65%2285|2525
015874工银国证新能源车电池ETF发起式联接C指数型-股票2022-07-04至今2年又364天-39.05%-7.65%2293|2525
159636工银瑞信国证港股通科技30ETF指数型-股票2022-06-30至今3年又3天28.90%-7.08%157|2537
014133工银中证500六个月持有指数增强A指数型-股票2021-12-142023-09-271年又287天-14.43%-24.58%433|2331
014134工银中证500六个月持有指数增强C指数型-股票2021-12-142023-09-271年又287天-15.04%-24.58%449|2331
012759工银沪港深互联网ETF发起式联接A指数型-股票2021-11-262023-01-051年又40天-16.91%-17.80%1137|2381
012760工银沪港深互联网ETF发起式联接C指数型-股票2021-11-262023-01-051年又40天-17.00%-17.80%1141|2381
159840工银瑞信国证新能源车电池ETF指数型-股票2021-08-05至今3年又332天-43.81%-14.44%1707|1920
012882工银科技龙头ETF发起式联接A指数型-股票2021-07-222023-03-081年又229天-31.54%-17.16%1680|1986
012883工银科技龙头ETF发起式联接C指数型-股票2021-07-222023-03-081年又229天-31.65%-17.16%1687|1986
159725工银瑞信中证线上消费ETF指数型-股票2021-06-112022-10-251年又136天-39.43%-19.78%1848|1966
159856工银瑞信中证沪港深互联网ETF指数型-股票2021-01-222023-01-051年又348天-41.91%-16.22%1679|1697
516050工银中证科技龙头ETF指数型-股票2021-01-212023-09-272年又249天-38.94%-20.46%1424|1597
010677工银传媒指数C指数型-股票2020-11-262025-02-084年又75天2.50%-4.92%414|1513
515830工银瑞信中证800ETF指数型-股票2020-06-012022-04-011年又304天-5.53%23.54%1363|1476
007223工银中证500ETF联接C指数型-股票2020-02-182022-03-212年又32天13.54%24.62%878|1334
008052工银湾创100ETF联接A指数型-股票2019-12-252022-03-212年又87天-2.64%35.99%1135|1240
008053工银湾创100ETF联接C指数型-股票2019-12-252022-03-212年又87天-3.51%35.99%1149|1240
159976工银粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2019-11-012022-03-212年又141天3.80%40.85%1075|1236
510530工银中证500ETF指数型-股票2019-10-172022-03-212年又156天24.26%41.93%791|1200
005102工银沪深300ETF联接A指数型-股票2019-08-21至今5年又317天4.80%42.33%982|1080
005103工银沪深300ETF联接C指数型-股票2019-08-21至今5年又317天3.39%42.33%994|1080
510350工银瑞信沪深300ETF指数型-股票2019-05-20至今6年又45天15.84%52.95%892|1014
006937工银沪深300指数C指数型-股票2019-01-23至今6年又162天22.51%74.75%874|947
005801工银印度基金美元QDII-混合偏股2018-06-15至今7年又19天40.10%45.06%71|187
164824工银印度基金人民币QDII-混合偏股2018-06-15至今7年又19天55.98%45.06%57|187
164825工银中证京津冀协同发展指数C指数型-股票2018-04-172024-01-105年又269天-17.71%21.05%753|806
164823工银瑞信深证成份指数(LOF)指数型-股票2017-09-152018-05-05232天-8.87%-3.36%615|841
150325工银中证高铁产业指数分级A指数型-股票2015-07-232020-11-045年又106天33.16%1.97%17|77
150326工银中证高铁产业指数分级B指数型-股票2015-07-232020-11-045年又106天-96.35%1.97%77|77
164820工银中证高铁产业指数分级指数型-股票2015-07-232020-11-045年又106天-61.57%31.15%471|473
164818工银传媒指数A指数型-股票2015-05-212025-02-089年又266天-69.85%10.03%342|342
150112工银深证100指数分级A指数型-股票2014-10-172018-04-163年又182天20.19%54.23%243|282
150113工银深证100指数分级B指数型-股票2014-10-172018-04-163年又182天79.76%54.23%56|282
164809工银中证500ETF联接A指数型-股票2014-10-172022-03-217年又157天17.09%114.50%258|264
164811工银中证京津冀协同发展指数A指数型-股票2014-10-172024-01-109年又87天22.59%77.99%209|249
481009工银沪深300指数A指数型-股票2014-10-17至今10年又261天89.75%112.44%154|248
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026