姓名:李燕
上任日期:2017-10-25
李燕女士:硕士研究生,曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员,富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2017年10月至今任东方红货币市场基金基金经理、2022年5月至今任东方红短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月至今任东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
姓名:李燕
上任日期:2017-10-25
李燕女士:硕士研究生,曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员,富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2017年10月至今任东方红货币市场基金基金经理、2022年5月至今任东方红短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月至今任东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020133 | 东方红60天持有纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又202天 | 4.59% | 6.40% | 3101|4197 |
020134 | 东方红60天持有纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又202天 | 4.25% | 6.40% | 3364|4197 |
019541 | 东方红90天持有纯债A | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又216天 | 5.66% | 6.42% | 2295|4165 |
019542 | 东方红90天持有纯债C | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又216天 | 5.35% | 6.42% | 2538|4165 |
016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-12-09 | 至今 | 2年又205天 | 5.14% | -2.98% | 2066|6806 |
009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-06-01 | 2022-11-29 | 181天 | 1.81% | 1.28% | 169|1139 |
009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-01 | 2022-11-29 | 181天 | 1.95% | 1.28% | 126|1139 |
015612 | 东方红短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又40天 | 8.48% | 9.26% | 1940|3102 |
014910 | 东方红短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又50天 | 9.32% | 9.66% | 1748|3141 |
014911 | 东方红短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又50天 | 8.97% | 9.66% | 1916|3141 |
007865 | 东方红货币D | 货币型-普通货币 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又66天 | 10.72% | 10.15% | 202|644 |
007864 | 东方红货币C | 货币型-普通货币 | 2019-09-05 | 至今 | 5年又301天 | 11.44% | 11.83% | 421|637 |
005056 | 东方红货币A | 货币型-普通货币 | 2017-10-25 | 至今 | 7年又251天 | 17.92% | 18.71% | 435|628 |
005057 | 东方红货币B | 货币型-普通货币 | 2017-10-25 | 至今 | 7年又251天 | 20.11% | 18.71% | 140|628 |
005058 | 东方红货币E | 货币型-普通货币 | 2017-10-25 | 至今 | 7年又251天 | 19.48% | 18.71% | 222|628 |
姓名:丁锐
上任日期:2018-11-23
丁锐女士:中国国籍,牛津大学理学硕士,东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,曾任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,上海东方证券资产管理有限公司投资经理助理。2018年11月至今任东方红货币市场基金基金经理、2020年07月至今任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年08月至2024年05月13日任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年09月至今任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年03月至今任东方红短债债券型证券投资基金基金经理、2023年06月至今任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日至2025年2月11日担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018867 | 东方红3个月定开纯债 | 债券型-长债 | 2023-11-27 | 2025-02-11 | 1年又77天 | 7.16% | 5.82% | 135|784 |
018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 债券型-中短债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又23天 | 5.94% | 6.80% | 2396|3847 |
018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 债券型-中短债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又23天 | 5.52% | 6.80% | 2701|3847 |
015612 | 东方红短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又40天 | 8.48% | 9.26% | 1940|3102 |
014910 | 东方红短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又103天 | 9.47% | 10.05% | 1806|3011 |
014911 | 东方红短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又103天 | 9.11% | 10.05% | 1944|3011 |
013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-28 | 2024-05-13 | 2年又198天 | 3.31% | -20.10% | 561|5215 |
009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-09-14 | 至今 | 4年又291天 | 15.94% | 18.14% | 596|850 |
009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-27 | 2024-05-13 | 3年又260天 | 14.49% | -8.69% | 464|3644 |
009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-24 | 至今 | 4年又343天 | 19.74% | 18.42% | 249|775 |
007865 | 东方红货币D | 货币型-普通货币 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又66天 | 10.72% | 10.15% | 202|644 |
007864 | 东方红货币C | 货币型-普通货币 | 2019-09-05 | 至今 | 5年又301天 | 11.44% | 11.83% | 421|637 |
005056 | 东方红货币A | 货币型-普通货币 | 2018-11-23 | 至今 | 6年又222天 | 13.56% | 14.13% | 431|631 |
005057 | 东方红货币B | 货币型-普通货币 | 2018-11-23 | 至今 | 6年又222天 | 15.37% | 14.13% | 132|631 |
005058 | 东方红货币E | 货币型-普通货币 | 2018-11-23 | 至今 | 6年又222天 | 14.87% | 14.13% | 193|631 |
姓名:高德勇
上任日期:2020-05-11
高德勇先生:中国国籍,工商管理硕士。2007年7月至2014年1月任上海农商银行金融市场部外汇交易员,债券交易员,货币市场科负责人,2014年6月至2017年2月任国泰君安证券股份有限公司资金同业部投资经理、金融同业总监,2017年9月至2020年2月任华鑫证券资金同业中心总经理、金融同业部总经理和销售交易部总经理。2020年3月加入上海东方证券资产管理有限公司,现任公募固定收益投资部副总经理。2020年5月至今任东方红货币市场基金基金经理、2021年1月至2025年02月11日任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至2023年2月任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月至2024年4月任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年1月至2025年03月01日任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至2025年02月22日任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022315 | 东方红益丰纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-10-18 | 至今 | 256天 | 4.78% | 2.87% | -|5156 |
021835 | 东方红益恒纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 293天 | 2.92% | 3.92% | -|5009 |
021836 | 东方红益恒纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 293天 | 2.79% | 3.92% | -|5009 |
021407 | 东方红益丰纯债债券B | 债券型-长债 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又54天 | 3.45% | 4.13% | 2342|4620 |
020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-22 | 2025-02-22 | 1年又63天 | 3.53% | 5.45% | 3225|4356 |
020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-22 | 2025-02-22 | 1年又63天 | 3.53% | 5.45% | 3225|4356 |
008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 债券型-长债 | 2023-11-25 | 至今 | 1年又219天 | 3.82% | 6.29% | 1174|1291 |
009670 | 东方红益丰纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-11-25 | 至今 | 1年又219天 | 5.96% | 6.44% | 2083|4150 |
018186 | 东方红益丰纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-25 | 至今 | 1年又219天 | 5.70% | 6.44% | 2293|4150 |
016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-01-30 | 2025-03-01 | 2年又31天 | 5.84% | -8.09% | 1087|7342 |
016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-01-30 | 2025-03-01 | 2年又31天 | 5.20% | -8.09% | 1208|7342 |
014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-02 | 2024-04-09 | 2年又39天 | 3.99% | -18.94% | 324|6025 |
014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-02 | 2024-04-09 | 2年又39天 | 3.11% | -18.94% | 393|6025 |
001906 | 东方红6个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-18 | 至今 | 3年又196天 | 12.73% | 12.43% | 477|1036 |
012683 | 东方红安盈甄选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 2023-02-15 | 1年又223天 | -0.16% | -10.40% | 1354|4872 |
012684 | 东方红安盈甄选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 2023-02-15 | 1年又223天 | -0.64% | -10.40% | 1431|4872 |
010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 混合型-偏债 | 2021-01-22 | 2025-02-11 | 4年又21天 | 1.41% | -15.93% | 1097|4130 |
005056 | 东方红货币A | 货币型-普通货币 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又52天 | 9.82% | 10.08% | 407|643 |
005057 | 东方红货币B | 货币型-普通货币 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又52天 | 11.17% | 10.08% | 113|643 |
005058 | 东方红货币E | 货币型-普通货币 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又52天 | 10.84% | 10.08% | 164|643 |
007864 | 东方红货币C | 货币型-普通货币 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又52天 | 9.82% | 10.08% | 407|643 |
007865 | 东方红货币D | 货币型-普通货币 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又52天 | 10.66% | 10.08% | 199|643 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026