富途牛牛网 > 基金档案 > 财通资管鑫逸混合C

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2025-03-28至今李晶 石玉山 97天-0.53%
2023-10-192025-03-27宫志芳 李晶 石玉山 1年又160天-3.67%
2022-05-062023-10-18宫志芳 李晶 林伟 石玉山 1年又165天3.43%
2022-05-052022-05-05宫志芳 李杰 李晶 林伟 石玉山 0天0.37%
2022-02-252022-05-04宫志芳 李杰 李晶 林伟 68天-3.13%
2021-11-092022-02-24宫志芳 李杰 李晶 107天2.09%
2021-11-022021-11-08宫志芳 于洋 李杰 李晶 6天-0.01%
2021-01-202021-11-01宫志芳 于洋 李杰 285天5.47%
2018-12-132021-01-19宫志芳 于洋 2年又38天38.07%
2018-09-142018-12-12宫志芳 杨坤 于洋 89天1.60%
2017-09-122018-09-13宫志芳 杨坤 1年又1天-5.92%
2017-08-302017-09-11宫志芳 12天-0.15%

姓名:李晶

上任日期:2021-11-02

李晶女士:中国国籍,本科学历,硕士学位。上海财经大学财务管理硕士,历任申银万国证券研究所有限公司助理研究员;民生证券有限责任公司研究员、高级研究员。2016年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任资深研究员,现任权益研究部副总监(主持工作)。2021年11月2日担任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年09月01日担任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
019119财通资管产业优选混合发起式A混合型-偏股2023-12-13至今1年又203天27.41%10.10%610|7598
019120财通资管产业优选混合发起式C混合型-偏股2023-12-13至今1年又203天26.63%10.10%659|7598
014625财通稳兴丰益六个月持有混合A混合型-偏债2023-09-01至今1年又306天1.89%4.39%4329|7443
014626财通稳兴丰益六个月持有混合C混合型-偏债2023-09-01至今1年又306天1.13%4.39%4539|7443
018041财通资管鑫逸混合E混合型-偏债2023-03-07至今2年又119天-9.18%-3.42%4262|6799
004888财通资管鑫逸混合A混合型-偏债2021-11-02至今3年又244天-0.91%-14.40%1374|4938
004889财通资管鑫逸混合C混合型-偏债2021-11-02至今3年又244天-1.64%-14.40%1426|4938

姓名:石玉山

上任日期:2022-05-05

石玉山先生:中国国籍,研究生学历,博士学位,上海交通大学经济学博士。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日担任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日担任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
005679财通资管鑫盛6个月定开混合型-偏债2025-06-20至今13天0.12%2.99%8341|8929
005684财通资管鸿睿12个月定开债A债券型-混合一级2025-06-20至今13天0.15%0.02%201|1362
005685财通资管鸿睿12个月定开债C债券型-混合一级2025-06-20至今13天0.13%0.02%264|1362
008766财通资管鸿盛12个月定开债券A债券型-混合一级2025-06-20至今13天0.10%0.02%295|1362
008767财通资管鸿盛12个月定开债券C债券型-混合一级2025-06-20至今13天0.08%0.02%347|1362
014769财通资管双福9个月持有债券发起式A债券型-混合二级2025-06-20至今13天0.43%0.28%1295|5689
014770财通资管双福9个月持有债券发起式C债券型-混合二级2025-06-20至今13天0.41%0.28%1295|5689
002901财通资管积极收益债券A债券型-混合二级2023-09-22至今1年又285天4.88%6.64%3320|4050
002902财通资管积极收益债券C债券型-混合二级2023-09-22至今1年又285天4.12%6.64%3708|4050
004900财通资管鑫锐混合A混合型-偏债2023-09-22至今1年又285天1.40%6.24%5117|7521
004901财通资管鑫锐混合C混合型-偏债2023-09-22至今1年又285天1.05%6.24%5194|7521
005686财通资管瑞享12个月定开混合A混合型-偏债2023-09-22至今1年又285天4.24%5.91%4163|7724
006162财通资管积极收益债券E债券型-混合二级2023-09-22至今1年又285天4.69%6.64%3431|4050
015817财通资管瑞享12个月定开混合C混合型-偏债2023-09-22至今1年又285天5.56%5.91%3694|7724
018040财通资管鑫锐混合E混合型-偏债2023-09-22至今1年又285天0.69%6.24%5272|7521
014619财通资管稳兴增益六个月持有期混合A混合型-偏债2023-08-28至今1年又310天10.55%6.41%2145|7284
014620财通资管稳兴增益六个月持有期混合C混合型-偏债2023-08-28至今1年又310天9.75%6.41%2344|7284
018041财通资管鑫逸混合E混合型-偏债2023-03-07至今2年又119天-9.18%-3.42%4262|6799
015957财通资管双安债券A债券型-混合二级2023-01-05至今2年又180天7.86%8.63%2075|3561
015958财通资管双安债券C债券型-混合二级2023-01-05至今2年又180天6.96%8.63%2607|3561
004888财通资管鑫逸混合A混合型-偏债2022-05-05至今3年又60天0.10%0.31%2996|5905
004889财通资管鑫逸混合C混合型-偏债2022-05-05至今3年又60天-0.53%0.31%3075|5905
013097财通资管双盈债券发起式A债券型-混合二级2022-05-05至今3年又60天5.35%9.99%2768|3067
013098财通资管双盈债券发起式C债券型-混合二级2022-05-05至今3年又60天4.05%9.99%2850|3067
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026