姓名:李晶
上任日期:2021-11-02
李晶女士:中国国籍,本科学历,硕士学位。上海财经大学财务管理硕士,历任申银万国证券研究所有限公司助理研究员;民生证券有限责任公司研究员、高级研究员。2016年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任资深研究员,现任权益研究部副总监(主持工作)。2021年11月2日担任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年09月01日担任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 至今 | 李晶 石玉山 | 97天 | -0.53% |
2023-10-19 | 2025-03-27 | 宫志芳 李晶 石玉山 | 1年又160天 | -3.67% |
2022-05-06 | 2023-10-18 | 宫志芳 李晶 林伟 石玉山 | 1年又165天 | 3.43% |
2022-05-05 | 2022-05-05 | 宫志芳 李杰 李晶 林伟 石玉山 | 0天 | 0.37% |
2022-02-25 | 2022-05-04 | 宫志芳 李杰 李晶 林伟 | 68天 | -3.13% |
2021-11-09 | 2022-02-24 | 宫志芳 李杰 李晶 | 107天 | 2.09% |
2021-11-02 | 2021-11-08 | 宫志芳 于洋 李杰 李晶 | 6天 | -0.01% |
2021-01-20 | 2021-11-01 | 宫志芳 于洋 李杰 | 285天 | 5.47% |
2018-12-13 | 2021-01-19 | 宫志芳 于洋 | 2年又38天 | 38.07% |
2018-09-14 | 2018-12-12 | 宫志芳 杨坤 于洋 | 89天 | 1.60% |
2017-09-12 | 2018-09-13 | 宫志芳 杨坤 | 1年又1天 | -5.92% |
2017-08-30 | 2017-09-11 | 宫志芳 | 12天 | -0.15% |
姓名:李晶
上任日期:2021-11-02
李晶女士:中国国籍,本科学历,硕士学位。上海财经大学财务管理硕士,历任申银万国证券研究所有限公司助理研究员;民生证券有限责任公司研究员、高级研究员。2016年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任资深研究员,现任权益研究部副总监(主持工作)。2021年11月2日担任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年09月01日担任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又203天 | 27.41% | 10.10% | 610|7598 |
019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又203天 | 26.63% | 10.10% | 659|7598 |
014625 | 财通稳兴丰益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又306天 | 1.89% | 4.39% | 4329|7443 |
014626 | 财通稳兴丰益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又306天 | 1.13% | 4.39% | 4539|7443 |
018041 | 财通资管鑫逸混合E | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又119天 | -9.18% | -3.42% | 4262|6799 |
004888 | 财通资管鑫逸混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又244天 | -0.91% | -14.40% | 1374|4938 |
004889 | 财通资管鑫逸混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又244天 | -1.64% | -14.40% | 1426|4938 |
姓名:石玉山
上任日期:2022-05-05
石玉山先生:中国国籍,研究生学历,博士学位,上海交通大学经济学博士。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日担任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日担任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 混合型-偏债 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | 0.12% | 2.99% | 8341|8929 |
005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | 0.15% | 0.02% | 201|1362 |
005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | 0.13% | 0.02% | 264|1362 |
008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | 0.10% | 0.02% | 295|1362 |
008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | 0.08% | 0.02% | 347|1362 |
014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | 0.43% | 0.28% | 1295|5689 |
014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | 0.41% | 0.28% | 1295|5689 |
002901 | 财通资管积极收益债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又285天 | 4.88% | 6.64% | 3320|4050 |
002902 | 财通资管积极收益债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又285天 | 4.12% | 6.64% | 3708|4050 |
004900 | 财通资管鑫锐混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又285天 | 1.40% | 6.24% | 5117|7521 |
004901 | 财通资管鑫锐混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又285天 | 1.05% | 6.24% | 5194|7521 |
005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又285天 | 4.24% | 5.91% | 4163|7724 |
006162 | 财通资管积极收益债券E | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又285天 | 4.69% | 6.64% | 3431|4050 |
015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又285天 | 5.56% | 5.91% | 3694|7724 |
018040 | 财通资管鑫锐混合E | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又285天 | 0.69% | 6.24% | 5272|7521 |
014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又310天 | 10.55% | 6.41% | 2145|7284 |
014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又310天 | 9.75% | 6.41% | 2344|7284 |
018041 | 财通资管鑫逸混合E | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又119天 | -9.18% | -3.42% | 4262|6799 |
015957 | 财通资管双安债券A | 债券型-混合二级 | 2023-01-05 | 至今 | 2年又180天 | 7.86% | 8.63% | 2075|3561 |
015958 | 财通资管双安债券C | 债券型-混合二级 | 2023-01-05 | 至今 | 2年又180天 | 6.96% | 8.63% | 2607|3561 |
004888 | 财通资管鑫逸混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-05 | 至今 | 3年又60天 | 0.10% | 0.31% | 2996|5905 |
004889 | 财通资管鑫逸混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-05 | 至今 | 3年又60天 | -0.53% | 0.31% | 3075|5905 |
013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-05-05 | 至今 | 3年又60天 | 5.35% | 9.99% | 2768|3067 |
013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-05-05 | 至今 | 3年又60天 | 4.05% | 9.99% | 2850|3067 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026