姓名:罗雨
上任日期:2023-09-01
罗雨先生:中国国籍,硕士研究生、硕士,曾任职于莫尼塔(上海)投资发展有限公司;2013年12月至2015年9月任职于国泰君安证券股份有限公司,担任研究员;2015年9月加入中银国际证券股份有限公司,2023年9月1日起中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 至今 | 罗雨 王文华 | 285天 | 12.17% |
2024-05-21 | 2024-09-19 | 王玉玺 罗雨 | 121天 | -1.83% |
2023-09-01 | 2024-05-20 | 王玉玺 计伟 罗雨 | 262天 | -0.72% |
2023-03-18 | 2023-08-31 | 王玉玺 计伟 | 166天 | -1.66% |
2022-12-21 | 2023-03-17 | 王玉玺 蒲延杰 计伟 | 86天 | -0.55% |
2021-01-18 | 2022-12-20 | 王玉玺 蒲延杰 | 1年又336天 | -1.14% |
2018-11-26 | 2021-01-17 | 王玉玺 吴文钊 | 2年又53天 | 19.72% |
2017-10-21 | 2018-11-25 | 王玉玺 罗众球 | 1年又35天 | 3.20% |
2017-08-09 | 2017-10-20 | 王玉玺 | 72天 | 0.51% |
姓名:罗雨
上任日期:2023-09-01
罗雨先生:中国国籍,硕士研究生、硕士,曾任职于莫尼塔(上海)投资发展有限公司;2013年12月至2015年9月任职于国泰君安证券股份有限公司,担任研究员;2015年9月加入中银国际证券股份有限公司,2023年9月1日起中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又305天 | 9.33% | 6.21% | 354|3988 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-01 | 至今 | 1年又305天 | 8.61% | 6.21% | 495|3988 |
姓名:王文华
上任日期:2024-09-20
王文华女士:中国国籍,硕士,南开大学金融学毕业,曾任中诚信证券评估有限公司分析员,高级分析师、华泰联合证券有限责任公司高级经理;2012年3月至2021年7月任职于东吴基金管理有限公司,担任债券研究员、债券基金经理助理、基金经理;2021年8月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券安泰债券型证券投资基金基金经理,现任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金、中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安澈债券型证券投资基金、中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年9月20日担任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 2024-09-20 | 至今 | 285天 | 12.17% | 3.80% | 264|5096 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 2024-09-20 | 至今 | 285天 | 11.84% | 3.80% | 272|5096 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又211天 | 5.84% | 8.58% | 4355|7593 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-04 | 至今 | 1年又211天 | 5.49% | 8.58% | 4478|7593 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 2023-08-11 | 至今 | 1年又326天 | 6.34% | 6.21% | 1739|3937 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 2023-08-11 | 至今 | 1年又326天 | 6.77% | 6.21% | 1383|3937 |
017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又109天 | 13.02% | 8.86% | 29|747 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-25 | 2024-07-04 | 2年又41天 | -1.73% | 5.28% | 2906|3176 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-25 | 2024-07-04 | 2年又41天 | -2.47% | 5.28% | 2938|3176 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又39天 | -9.88% | -1.30% | 4136|5988 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又39天 | -10.76% | -1.30% | 4226|5988 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又164天 | 9.23% | 11.80% | 894|1040 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又164天 | 1.39% | -12.90% | 1313|5340 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又164天 | 0.35% | -12.90% | 1420|5340 |
165809 | 东吴中证可转债指数 | 债券型-可转债 | 2019-12-24 | 2021-07-02 | 1年又191天 | 4.27% | 7.02% | 1541|1941 |
583001 | 东吴货币A | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2021-07-02 | 3年又83天 | 7.39% | 8.40% | 563|632 |
583101 | 东吴货币B | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2021-07-02 | 3年又83天 | 8.22% | 8.40% | 389|632 |
003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-11-07 | 2021-07-02 | 4年又238天 | 13.34% | 14.23% | 376|472 |
003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-11-07 | 2021-07-02 | 4年又238天 | 14.61% | 14.23% | 187|472 |
582002 | 东吴增利债券A | 债券型-混合一级 | 2014-10-15 | 2020-07-20 | 5年又280天 | 28.18% | 41.01% | 357|473 |
582202 | 东吴增利债券C | 债券型-混合一级 | 2014-10-15 | 2020-07-20 | 5年又280天 | 24.96% | 41.01% | 396|473 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026