姓名:王明欣
上任日期:2022-11-09
王明欣女士:硕士,上海社会科学院产业经济学专业毕业。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员,现任基金经理。2022年5月9日任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金、东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日起担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。曾任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 至今 | 王明欣 邵笛 | 90天 | 0.36% |
2024-09-25 | 2025-04-01 | 王明欣 侯慧娣 邵笛 | 188天 | 0.77% |
2023-09-28 | 2024-09-24 | 王明欣 侯慧娣 | 362天 | 1.97% |
2022-11-09 | 2023-09-27 | 邵笛 王明欣 | 322天 | 1.87% |
2021-07-02 | 2022-11-08 | 邵笛 | 1年又129天 | 2.74% |
2021-01-22 | 2021-07-01 | 王文华 邵笛 | 160天 | 1.00% |
2019-03-08 | 2021-01-21 | 王文华 邵笛 黄婧丽 | 1年又320天 | 4.31% |
2018-10-13 | 2019-03-07 | 王文华 邵笛 | 145天 | 1.09% |
2018-04-11 | 2018-10-12 | 王文华 陈晨 邵笛 | 184天 | 1.70% |
2016-11-07 | 2018-04-10 | 王文华 陈晨 | 1年又154天 | 5.80% |
姓名:王明欣
上任日期:2022-11-09
王明欣女士:硕士,上海社会科学院产业经济学专业毕业。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员,现任基金经理。2022年5月9日任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金、东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日起担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。曾任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020240 | 东吴增鑫宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-12-25 | 至今 | 1年又189天 | 2.22% | 2.46% | 719|849 |
019771 | 东吴增鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-11-13 | 至今 | 1年又231天 | 2.85% | 2.70% | 328|842 |
003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-11-09 | 至今 | 2年又235天 | 4.39% | 4.66% | 565|746 |
003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-11-09 | 至今 | 2年又235天 | 5.05% | 4.66% | 231|746 |
016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又236天 | 4.60% | -3.06% | 2144|6471 |
010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又54天 | 12.30% | 11.13% | 302|1077 |
015426 | 东吴月月享30天持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又54天 | 9.34% | 10.00% | 1742|3066 |
015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又54天 | 8.66% | 10.00% | 2038|3066 |
583001 | 东吴货币A | 货币型-普通货币 | 2021-07-12 | 2023-11-06 | 2年又117天 | 4.01% | 4.54% | 597|673 |
583101 | 东吴货币B | 货币型-普通货币 | 2021-07-12 | 2023-11-06 | 2年又117天 | 4.59% | 4.54% | 330|673 |
姓名:邵笛
上任日期:2018-04-11
邵笛先生:1982年生,中国国籍,上海财经大学工商管理硕士。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024488 | 东吴中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 14天 | -- | 0.20% | -|5680 |
024489 | 东吴中短债债券发起B | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 14天 | -- | 0.20% | -|5680 |
024490 | 东吴中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 14天 | -- | 0.20% | -|5680 |
023601 | 东吴货币D | 货币型-普通货币 | 2025-04-17 | 至今 | 75天 | -- | 0.27% | -|912 |
003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 279天 | 0.95% | 1.11% | 781|889 |
003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 279天 | 1.14% | 1.11% | 430|889 |
015426 | 东吴月月享30天持有短债A | 债券型-中短债 | 2024-09-25 | 至今 | 279天 | 1.93% | 3.44% | 3108|5061 |
015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 债券型-中短债 | 2024-09-25 | 至今 | 279天 | 1.77% | 3.44% | 3510|5061 |
016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 279天 | 0.79% | 19.54% | 7858|8161 |
019771 | 东吴增鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 279天 | 1.14% | 1.11% | 430|889 |
020240 | 东吴增鑫宝货币D | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 279天 | 0.95% | 1.11% | 781|889 |
020039 | 东吴货币C | 货币型-普通货币 | 2023-11-13 | 至今 | 1年又231天 | 3.16% | 2.70% | 56|842 |
018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 至今 | 1年又346天 | 14.39% | 6.89% | 9|1260 |
018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 至今 | 1年又346天 | 13.94% | 6.89% | 12|1260 |
016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又118天 | 12.37% | 9.03% | 45|730 |
016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又118天 | 11.85% | 9.03% | 62|730 |
005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2022-12-02 | 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.87% | 7.37% | 1587|3609 |
005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-02 | 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.64% | 7.37% | 1712|3609 |
010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-12-02 | 至今 | 2年又212天 | 9.96% | 9.75% | 553|1176 |
014894 | 东吴中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-12-02 | 2023-07-28 | 238天 | 2.64% | 2.22% | 1069|3662 |
014895 | 东吴中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-12-02 | 2023-07-28 | 238天 | 2.59% | 2.22% | 1154|3662 |
005144 | 东吴优益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-09 | 2024-04-10 | 1年又337天 | 2.00% | 4.98% | 2632|3140 |
005145 | 东吴优益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-09 | 2024-04-10 | 1年又337天 | 1.20% | 4.98% | 2706|3140 |
006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又54天 | 9.23% | 10.00% | 1802|3066 |
014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又54天 | 8.16% | 10.00% | 2242|3066 |
165809 | 东吴中证可转债指数 | 债券型-可转债 | 2021-07-02 | 2021-07-29 | 27天 | 0.69% | 0.95% | 562|2762 |
000958 | 东吴鼎元A | 债券型-混合二级 | 2019-04-02 | 2020-07-08 | 1年又98天 | -33.77% | 6.59% | 1596|1597 |
000959 | 东吴鼎元C | 债券型-混合二级 | 2019-04-02 | 2020-07-08 | 1年又98天 | -34.28% | 6.59% | 1597|1597 |
005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年又132天 | 12.24% | 20.39% | 935|1140 |
005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年又132天 | 11.89% | 20.39% | 957|1140 |
003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年又171天 | 11.90% | 13.12% | 532|632 |
003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年又171天 | 13.38% | 13.12% | 291|632 |
583001 | 东吴货币A | 货币型-普通货币 | 2014-10-30 | 至今 | 10年又247天 | 28.73% | 30.62% | 208|262 |
583101 | 东吴货币B | 货币型-普通货币 | 2014-10-30 | 至今 | 10年又247天 | 32.08% | 30.62% | 87|262 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026