富途牛牛网 > 基金档案 > 华夏现金增利货币A/E

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2024-03-04至今曲波 邓子威 1年又119天1.95%
2008-02-042024-03-03曲波 16年又32天62.44%
2008-01-182008-02-03韩会永 曲波 16天0.20%
2007-01-062008-01-17韩会永 1年又11天3.62%
2006-01-242007-01-05章劲 346天1.97%
2005-04-122006-01-23韩会永 乔巍 286天1.71%
2004-04-072005-04-11过钧 1年又4天2.69%

姓名:曲波

上任日期:2008-01-18

曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)。曾任华夏沃利货币市场基金基金经理、华夏惠利货币市场基金基金经理、华夏天利货币市场基金、华夏快线交易型货币市场基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
011547华夏惠利货币C货币型-普通货币2021-05-272022-01-06224天1.38%1.32%215|671
004056华夏惠利货币A货币型-普通货币2017-02-102022-01-064年又331天15.12%14.65%194|520
004251华夏惠利货币B货币型-普通货币2017-02-102022-01-064年又331天16.10%14.65%60|520
002936华夏沃利货币A货币型-普通货币2017-01-132022-01-064年又359天15.46%14.62%131|524
002937华夏沃利货币B货币型-普通货币2017-01-132022-01-064年又359天16.82%14.62%13|524
511650华夏快线货币ETFE货币型-普通货币2016-12-292022-01-065年又9天13.73%14.94%456|513
004201华夏财富宝货币B货币型-普通货币2016-12-27至今8年又188天25.47%22.27%23|503
002894华夏天利货币A货币型-普通货币2016-10-132022-01-065年又86天15.62%15.69%247|446
002895华夏天利货币B货币型-普通货币2016-10-132022-01-065年又86天17.08%15.69%57|446
001374华夏现金增利货币B货币型-普通货币2015-05-25至今10年又40天30.25%27.40%36|316
000645华夏薪金宝货币货币型-普通货币2014-07-25至今10年又344天34.07%31.98%55|222
000343华夏财富宝货币A货币型-普通货币2013-10-25至今11年又252天39.56%35.46%22|153
288201华夏货币B货币型-普通货币2012-12-102014-07-251年又227天7.94%6.99%3|89
001031华夏安康债券A债券型-混合二级2012-09-112014-07-251年又317天3.50%8.78%233|266
001033华夏安康债券C债券型-混合二级2012-09-112014-07-251年又317天2.90%8.78%238|266
288101华夏货币A货币型-普通货币2012-08-012014-07-251年又358天8.89%8.25%17|84
003003华夏现金增利货币A/E货币型-普通货币2008-01-18至今17年又169天65.93%61.75%8|49

姓名:邓子威

上任日期:2024-03-04

邓子威先生:经济学硕士,2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理,2024年6月25日担任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、华夏领先股票型证券投资基金、华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理助理。2020年6月4日起任职华夏快线交易型货币市场基金基金经理、2020年6月4日起任职华夏天利货币市场基金基金经理、2020年6月4日起任职华夏惠利货币市场基金基金经理、2022年1月6日起任职华夏沃利货币市场基金基金经理、2022年5月10日起任职华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2024年3月4日起任职华夏现金增利证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
021406华夏沃利货币D货币型-普通货币2024-05-09至今1年又53天1.78%1.72%377|875
001374华夏现金增利货币B货币型-普通货币2024-03-04至今1年又119天2.27%2.06%244|860
003003华夏现金增利货币A/E货币型-普通货币2024-03-04至今1年又119天1.95%2.06%640|860
020081华夏惠利货币D货币型-普通货币2023-11-24至今1年又220天3.00%2.63%137|844
019995华夏沃利货币C货币型-普通货币2023-11-10至今1年又234天3.14%2.70%71|843
019637华夏天利货币C货币型-普通货币2023-09-27至今1年又278天2.90%2.95%512|828
016429华夏快线货币A货币型-普通货币2022-08-30至今2年又306天5.07%4.98%370|738
016430华夏快线货币B货币型-普通货币2022-08-30至今2年又306天5.79%4.98%68|738
015644华夏中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收2022-05-10至今3年又53天6.28%0.61%2143|5934
002936华夏沃利货币A货币型-普通货币2022-01-06至今3年又177天6.63%6.34%255|677
002937华夏沃利货币B货币型-普通货币2022-01-06至今3年又177天7.37%6.34%30|677
011547华夏惠利货币C货币型-普通货币2021-05-27至今4年又36天8.05%7.74%255|670
002894华夏天利货币A货币型-普通货币2020-06-04至今5年又28天9.74%9.97%396|645
002895华夏天利货币B货币型-普通货币2020-06-04至今5年又28天11.09%9.97%112|645
004056华夏惠利货币A货币型-普通货币2020-06-04至今5年又28天10.17%9.97%280|645
004251华夏惠利货币B货币型-普通货币2020-06-04至今5年又28天11.53%9.97%38|645
511650华夏快线货币ETFE货币型-普通货币2020-06-04至今5年又28天9.10%9.97%545|645
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026