姓名:赵森
上任日期:2022-07-23
赵森先生:中国国籍,研究生、硕士研究生,曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司,从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月17日担任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2024-06-29 | 至今 | 赵森 | 1年又4天 | 20.72% |
2022-07-23 | 2024-06-28 | 吴博俊 赵森 | 1年又341天 | 5.35% |
2022-04-25 | 2022-07-22 | 吴博俊 | 88天 | 14.44% |
2022-04-22 | 2022-04-24 | 李迪光 吴博俊 | 2天 | -0.85% |
2020-12-31 | 2022-04-21 | 李迪光 | 1年又111天 | -10.87% |
2019-03-20 | 2020-12-30 | 史高飞 | 1年又286天 | 21.92% |
2019-03-14 | 2019-03-19 | 周冬 史高飞 | 5天 | 3.69% |
2018-01-26 | 2019-03-13 | 周冬 | 1年又46天 | 15.20% |
2017-12-12 | 2018-01-25 | 谢志华 周冬 | 44天 | 0.50% |
2015-12-02 | 2017-12-11 | 谢志华 | 2年又10天 | 1.60% |
姓名:赵森
上任日期:2022-07-23
赵森先生:中国国籍,研究生、硕士研究生,曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司,从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月17日担任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2024-08-17 | 至今 | 320天 | 26.44% | 20.00% | 2116|8083 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-07-23 | 至今 | 2年又346天 | 27.17% | -7.44% | 199|6197 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-07-23 | 至今 | 2年又346天 | 25.69% | -7.44% | 214|6197 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026