富途牛牛网 > 基金档案 > 富国收益宝交易型货币A

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2019-02-20至今张波 吴旅忠 6年又133天12.63%
2018-09-142019-02-19张波 158天1.21%
2018-01-302018-09-13万莉 张波 226天2.45%
2018-01-292018-01-29王颀亮 万莉 张波 0天0.01%
2015-12-072018-01-28王颀亮 万莉 2年又53天6.55%
2015-11-242015-12-06王颀亮 12天0.04%

姓名:张波

上任日期:2018-01-29

张波先生:中国国籍,硕士,2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);自2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理,2018年8月起任富国安益货币市场基金基金经理。2019年1月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月31日起至2023年1月13日担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理,2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2022年06月15日至2024年8月8日任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
023850富国富钱包货币C货币型-普通货币2025-04-01至今91天--0.33%-|909
020652富国安慧短债债券D债券型-中短债2024-01-292024-08-08192天1.53%2.34%3509|4419
019954富国安慧短债债券E债券型-中短债2023-11-032024-08-08279天2.70%2.72%2575|4208
019802富国短债债券型D债券型-中短债2023-10-23至今1年又252天4.38%7.01%3416|4045
019534富国安利90天滚动持有债券E债券型-中短债2023-09-19至今1年又286天5.39%6.62%2599|3978
018649富国安益货币E货币型-普通货币2023-06-06至今2年又26天3.72%3.53%309|790
018320富国收益宝交易型货币C货币型-普通货币2023-04-13至今2年又80天3.68%3.83%540|774
017945富国安益货币C货币型-普通货币2023-02-21至今2年又131天4.28%4.12%331|763
014059富国安慧短债债券A债券型-中短债2022-06-152024-08-082年又55天6.60%4.93%1540|3213
014060富国安慧短债债券C债券型-中短债2022-06-152024-08-082年又55天6.14%4.93%1798|3213
014427富国中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收2021-12-15至今3年又199天8.04%-16.48%544|5162
012823富国安利90天滚动持有债券A债券型-中短债2021-11-05至今3年又239天11.84%10.52%1177|2798
012824富国安利90天滚动持有债券C债券型-中短债2021-11-05至今3年又239天11.23%10.52%1399|2798
011413富国安益货币B货币型-普通货币2021-01-26至今4年又157天9.95%8.56%25|660
009586富国富钱包货币B货币型-普通货币2020-05-25至今5年又38天10.98%10.02%134|643
007990富国汇远三年定开债A债券型-长债2019-12-312023-01-133年又14天9.36%10.44%424|678
007991富国汇远三年定开债C债券型-长债2019-12-312023-01-133年又14天8.02%10.44%578|678
000139富国国有企业债债券A/B债券型-长债2019-05-20至今6年又44天19.67%25.20%1132|1563
000141富国国有企业债债券C债券型-长债2019-05-20至今6年又44天18.39%25.20%1247|1563
006683富国国有企业债债券D债券型-长债2019-05-20至今6年又44天17.71%25.20%1301|1563
006804富国短债债券型A债券型-中短债2019-01-18至今6年又166天20.24%27.89%1077|1425
006805富国短债债券型C债券型-中短债2019-01-18至今6年又166天17.94%27.89%1237|1425
000602富国安益货币A货币型-普通货币2018-08-16至今6年又321天17.25%15.02%40|630
000638富国富钱包货币A货币型-普通货币2018-06-06至今7年又27天15.80%15.83%342|631
000862富国天时货币C货币型-普通货币2018-01-29至今7年又155天16.63%17.47%450|630
000863富国天时货币D货币型-普通货币2018-01-29至今7年又155天16.58%17.47%454|630
001981富国收益宝交易型货币A货币型-普通货币2018-01-29至今7年又155天16.80%17.47%424|630
001982富国收益宝交易型货币B货币型-普通货币2018-01-29至今7年又155天18.93%17.47%132|630
100025富国天时货币A货币型-普通货币2018-01-29至今7年又155天16.63%17.47%452|630
100028富国天时货币B货币型-普通货币2018-01-29至今7年又155天18.72%17.47%148|630
511900富国收益宝交易型货币H货币型-普通货币2018-01-29至今7年又155天16.81%17.47%423|630

姓名:吴旅忠

上任日期:2019-02-20

吴旅忠(WU Lvzhong)先生:中国国籍,金融学硕士。2012年10月至2015年3月任国泰君安证券投资经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年3月至2018年10月17日任中银理财7天债券基金基金经理,2016年3月至2018年10月17日任中银理财14天债券基金基金经理,2016年3月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,曾任中银理财30天债券基金基金经理,2016年3月至2016年7月任中银理财60天债券基金基金经理,2017年3月至2018年10月17日任中银丰庆基金基金经理,曾任中银理财90天债券基金基金经理。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2015年03月至2018年10月任中银基金管理有限公司固定收益证券投资部基金经理;2018年10月加入富国基金管理有限公司,自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2019年02月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理;自2019年02月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2019年4月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;兼任固定收益投资总监助理。自2020年12月起任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2021年4月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;2021年11月至2023年10月24日任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日担任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年09月起任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国安泽债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
023850富国富钱包货币C货币型-普通货币2025-04-01至今91天--0.33%-|909
022379富国安泽债券A债券型-长债2024-12-17至今196天1.18%1.43%-|5303
022380富国安泽债券C债券型-长债2024-12-17至今196天1.07%1.43%-|5303
021258富国中债-1-3年国开行债券指数E指数型-固收2024-04-15至今1年又77天4.01%4.54%1920|4542
021259富国中债0-2年国开行债券指数E指数型-固收2024-04-15至今1年又77天2.44%4.54%3912|4542
020652富国安慧短债债券D债券型-中短债2024-01-29至今1年又154天3.31%6.18%3767|4344
020349富国安恒60天持有期债券发起式E债券型-中短债2023-12-20至今1年又194天5.09%6.49%2666|4224
020066富国安泰90天滚动持有短债债券E债券型-中短债2023-11-14至今1年又230天4.72%6.36%2967|4106
019954富国安慧短债债券E债券型-中短债2023-11-03至今1年又241天4.67%6.59%3130|4134
018748富国安恒60天持有期债券发起式A债券型-中短债2023-09-14至今1年又291天5.89%6.48%2147|3962
018749富国安恒60天持有期债券发起式C债券型-中短债2023-09-14至今1年又291天5.51%6.48%2454|3962
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A债券型-中短债2023-07-25至今1年又342天5.53%6.36%2446|3860
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C债券型-中短债2023-07-25至今1年又342天5.14%6.36%2716|3860
018649富国安益货币E货币型-普通货币2023-06-06至今2年又26天3.72%3.53%309|790
018320富国收益宝交易型货币C货币型-普通货币2023-04-13至今2年又80天3.68%3.83%540|774
017945富国安益货币C货币型-普通货币2023-02-21至今2年又131天4.28%4.12%331|763
014059富国安慧短债债券A债券型-中短债2022-12-15至今2年又199天8.29%9.13%2135|3509
014060富国安慧短债债券C债券型-中短债2022-12-15至今2年又199天7.75%9.13%2428|3509
013663富国安福30天滚动持有短债发起A债券型-中短债2021-11-222023-10-241年又336天5.99%2.74%574|2846
013664富国安福30天滚动持有短债发起C债券型-中短债2021-11-222023-10-241年又336天5.58%2.74%830|2846
011999富国安泰90天滚动持有短债债券A债券型-中短债2021-04-23至今4年又70天12.64%13.95%1573|2480
012000富国安泰90天滚动持有短债债券C债券型-中短债2021-04-23至今4年又70天11.69%13.95%1758|2480
011413富国安益货币B货币型-普通货币2021-01-26至今4年又157天9.95%8.56%25|660
010859富国中债0-2年国开行债券指数A指数型-固收2020-12-22至今4年又192天13.08%15.63%1663|2339
010860富国中债0-2年国开行债券指数C指数型-固收2020-12-22至今4年又192天12.84%15.63%1696|2339
009586富国富钱包货币B货币型-普通货币2020-05-25至今5年又38天10.98%10.02%134|643
006409富国中债-1-3年国开行债券指数A指数型-固收2019-04-30至今6年又64天21.43%25.24%1003|1582
006410富国中债-1-3年国开行债券指数C指数型-固收2019-04-30至今6年又64天20.35%25.24%1116|1582
000602富国安益货币A货币型-普通货币2019-02-20至今6年又133天15.53%13.33%26|630
000638富国富钱包货币A货币型-普通货币2019-02-20至今6年又133天13.00%13.33%388|630
000862富国天时货币C货币型-普通货币2019-02-20至今6年又133天12.62%13.33%462|630
000863富国天时货币D货币型-普通货币2019-02-20至今6年又133天13.29%13.33%335|630
001981富国收益宝交易型货币A货币型-普通货币2019-02-20至今6年又133天12.63%13.33%460|630
001982富国收益宝交易型货币B货币型-普通货币2019-02-20至今6年又133天14.39%13.33%143|630
100025富国天时货币A货币型-普通货币2019-02-20至今6年又133天12.62%13.33%462|630
100028富国天时货币B货币型-普通货币2019-02-20至今6年又133天14.35%13.33%149|630
511900富国收益宝交易型货币H货币型-普通货币2019-02-20至今6年又133天12.65%13.33%455|630
005162中银如意宝货币B货币型-普通货币2017-09-152018-10-171年又32天4.51%4.21%121|638
004502中银如意宝货币A货币型-普通货币2017-05-262018-10-171年又144天5.79%5.48%146|576
000951中银慧享中短利率债债券A债券型-中短债2017-04-052018-10-171年又195天6.59%11|34
000952中银慧享中短利率债债券B债券型-中短债2017-04-052018-10-171年又195天4.02%231|1049
003770中银丰庆定期开放债券债券型-长债2017-03-202018-10-171年又211天7.13%6.05%48|138
000132中银理财21天债券A债券型-理财2016-03-222016-07-19119天0.67%0.76%15|21
000133中银理财21天债券B债券型-理财2016-03-222016-07-19119天0.77%0.76%12|21
380001中银理财14天债券A债券型-理财2016-03-222018-10-172年又209天9.01%9.66%10|12
380002中银理财14天债券B债券型-理财2016-03-222018-10-172年又209天9.83%9.66%7|12
380003中银理财60天债券发起A债券型-理财2016-03-222016-07-19119天0.76%0.76%13|21
380004中银理财60天债券发起B债券型-理财2016-03-222016-07-19119天0.85%0.76%9|21
380007中银理财7天债券A债券型-理财2016-03-222018-10-172年又209天9.45%9.66%8|12
380008中银理财7天债券B债券型-理财2016-03-222018-10-172年又209天10.27%9.66%4|12
380010中银聚享债券A债券型-长债2016-03-222018-10-172年又209天9.74%19|28
380011中银聚享债券B债券型-长债2016-03-222018-10-172年又209天9.74%6|28
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026