姓名:梁国柱
上任日期:2023-02-01
梁国柱先生:中国,研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作,曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司,2021年9月加入申万菱信基金。2022年11月10日担任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 至今 | 梁国柱 高付 | 104天 | 6.83% |
2023-08-08 | 2025-03-19 | 梁国柱 | 1年又224天 | 31.60% |
2023-05-12 | 2023-08-07 | 周小波 梁国柱 | 87天 | -3.92% |
2023-02-01 | 2023-05-11 | 杨翰 周小波 梁国柱 | 99天 | 4.66% |
2023-01-05 | 2023-01-31 | 杨翰 周小波 | 26天 | 1.63% |
2022-07-28 | 2023-01-04 | 杨翰 廖明兵 周小波 | 160天 | -7.76% |
2021-11-18 | 2022-07-27 | 杨翰 廖明兵 | 251天 | 4.64% |
2019-04-11 | 2021-11-17 | 唐俊杰 | 2年又221天 | 46.60% |
2019-02-15 | 2019-04-10 | 丁杰科 唐俊杰 | 54天 | -0.70% |
2019-01-25 | 2019-02-14 | 丁杰科 蒲延杰 唐俊杰 | 20天 | 0.20% |
2017-07-31 | 2019-01-24 | 丁杰科 蒲延杰 | 1年又177天 | 2.16% |
2017-07-18 | 2017-07-30 | 丁杰科 | 12天 | 0.19% |
2016-03-16 | 2017-07-17 | 陈国辉 丁杰科 | 1年又123天 | 4.10% |
2015-11-09 | 2016-03-15 | 陈国辉 | 127天 | 1.18% |
2015-11-04 | 2015-11-08 | 古平 陈国辉 | 4天 | 0.00% |
2015-07-23 | 2015-11-03 | 古平 | 103天 | 0.49% |
姓名:梁国柱
上任日期:2023-02-01
梁国柱先生:中国,研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作,曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司,2021年9月加入申万菱信基金。2022年11月10日担任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2023-06-15 | 至今 | 2年又18天 | -2.96% | -1.53% | 3877|7081 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又60天 | 0.25% | 0.25% | 1331|2945 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 2023-05-04 | 至今 | 2年又60天 | -0.63% | 0.25% | 1413|2945 |
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-02-01 | 至今 | 2年又152天 | 42.12% | -6.26% | 91|6700 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-02-01 | 至今 | 2年又152天 | 41.38% | -6.26% | 95|6700 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 2022-11-10 | 至今 | 2年又235天 | -16.58% | -1.69% | 5067|6467 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 2022-11-10 | 至今 | 2年又235天 | -17.45% | -1.69% | 5133|6467 |
姓名:高付
上任日期:2025-03-20
高付先生:中国国籍,研究生、硕士。2018年起从事金融相关工作,曾任职于农银汇理基金管理有限公司、海金(大连)投资管理有限公司,2025年2月加入申万菱信基金,2025年3月20日担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-03-20 | 至今 | 104天 | 6.92% | 0.07% | 669|8475 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-03-20 | 至今 | 104天 | 6.83% | 0.07% | 680|8475 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026