富途牛牛网 > 基金档案 > 易方达瑞景混合

扫一扫二维码

用手机打开页面

基金经理

起始期截止期基金经理任职期间任职回报
2022-08-06至今杨康 2年又331天11.92%
2019-07-032022-08-05韩阅川 3年又34天27.41%
2019-06-262019-07-02李一硕 韩阅川 6天0.55%
2018-02-022019-06-25李一硕 1年又143天7.95%
2016-08-062018-02-01李一硕 张清华 1年又179天18.32%
2015-06-302016-08-05王超 1年又37天-0.10%

姓名:杨康

上任日期:2022-08-06

杨康先生:中国国籍,金融硕士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年11月7日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(2020年3月7日至2023年6月28日任职)、易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2022年5月24日)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理(2019年10月11日至2023年2月24日)。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月9日担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月11日至2022年5月25日担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月20日至2022年5月25日担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年9月15日至2022年5月25日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年9月24日担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月18日任职易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理。2021年2月5日起任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年7月9日起担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金、易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金、易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金、易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金、易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。曾任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2025年4月9日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任易方达丰惠混合型证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2025年5月9日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

查看更多基金经理详情>>

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
001249易方达新利灵活配置混合混合型-灵活2022-08-06至今2年又331天12.89%-8.42%546|6235
001285易方达新鑫混合I混合型-灵活2022-08-06至今2年又331天9.70%-8.42%809|6235
001286易方达新鑫混合E混合型-灵活2022-08-06至今2年又331天9.03%-8.42%873|6235
001314易方达新益混合I混合型-灵活2022-08-062025-04-092年又247天2.93%-15.13%1097|6627
001315易方达新益混合E混合型-灵活2022-08-062025-04-092年又247天2.40%-15.13%1176|6627
001342易方达新享混合A混合型-灵活2022-08-062025-05-092年又277天11.04%-11.03%492|6613
001343易方达新享混合C混合型-灵活2022-08-062025-05-092年又277天10.40%-11.03%531|6613
001433易方达瑞景混合混合型-灵活2022-08-06至今2年又331天11.92%-8.42%610|6235
001441易方达瑞信混合I混合型-灵活2022-08-062025-05-092年又277天10.07%-11.03%552|6613
001442易方达瑞信混合E混合型-灵活2022-08-062025-05-092年又277天9.45%-11.03%601|6613
001443易方达瑞选灵活配置混合I混合型-灵活2022-08-062025-05-092年又277天6.31%-11.03%955|6613
001444易方达瑞选灵活配置混合E混合型-灵活2022-08-062025-05-092年又277天5.76%-11.03%1041|6613
001562易方达瑞和灵活配置混合混合型-灵活2022-08-062025-05-092年又277天8.91%-11.03%644|6613
001745易方达瑞富灵活配置混合I混合型-灵活2022-08-062023-09-131年又38天2.62%-12.78%458|6950
001746易方达瑞富灵活配置混合E混合型-灵活2022-08-062023-09-131年又38天2.32%-12.78%487|6950
001747易方达瑞祺灵活配置混合I混合型-灵活2022-08-062025-05-092年又277天3.74%-11.03%1333|6613
001748易方达瑞祺灵活配置混合E混合型-灵活2022-08-062025-05-092年又277天3.26%-11.03%1418|6613
001806易方达瑞智灵活配置混合I混合型-灵活2022-08-06至今2年又331天11.19%-8.42%667|6235
001807易方达瑞智灵活配置混合E混合型-灵活2022-08-06至今2年又331天10.61%-8.42%723|6235
001817易方达瑞兴灵活配置混合I混合型-灵活2022-08-06至今2年又331天12.47%-8.42%573|6235
001818易方达瑞兴灵活配置混合E混合型-灵活2022-08-06至今2年又331天11.76%-8.42%614|6235
001835易方达瑞祥灵活配置混合I混合型-灵活2022-08-062023-09-131年又38天2.25%-12.78%511|6950
001836易方达瑞祥灵活配置混合E混合型-灵活2022-08-062023-09-131年又38天2.04%-12.78%550|6950
002602易方达丰惠混合混合型-偏债2022-08-062025-05-092年又277天10.93%-11.03%501|6613
003133易方达裕鑫债券A债券型-混合二级2022-08-062023-11-041年又90天-2.96%1.07%2934|3327
003134易方达裕鑫债券C债券型-混合二级2022-08-062023-11-041年又90天-3.20%1.07%2952|3327
003839易方达瑞通灵活配置混合A混合型-灵活2022-08-062025-04-092年又247天8.84%-15.13%458|6627
003840易方达瑞通灵活配置混合C混合型-灵活2022-08-062025-04-092年又247天8.22%-15.13%495|6627
003882易方达瑞弘混合A混合型-灵活2022-08-062025-04-092年又247天8.53%-15.13%475|6627
003883易方达瑞弘混合C混合型-灵活2022-08-062025-04-092年又247天7.94%-15.13%522|6627
005955易方达鑫转添利混合A混合型-偏债2022-08-062025-04-092年又247天8.86%-15.13%435|6627
005956易方达鑫转添利混合C混合型-偏债2022-08-062025-04-092年又247天7.04%-15.13%582|6627
009215易方达瑞川混合A混合型-灵活2022-08-06至今2年又331天13.60%-8.42%528|6235
009216易方达瑞川混合C混合型-灵活2022-08-06至今2年又331天12.97%-8.42%568|6235
009689易方达瑞锦混合A混合型-灵活2022-08-06至今2年又331天20.38%-8.42%325|6235
009690易方达瑞锦混合C混合型-灵活2022-08-06至今2年又331天19.68%-8.42%336|6235
008556易方达裕富债券A债券型-混合二级2021-12-01至今3年又214天6.69%9.79%2287|2810
008557易方达裕富债券C债券型-混合二级2021-12-01至今3年又214天5.28%9.79%2376|2810
011086易方达瑞康混合A混合型-灵活2021-02-022023-06-282年又146天8.89%-13.25%376|4089
011087易方达瑞康混合C混合型-灵活2021-02-022023-06-282年又146天8.38%-13.25%393|4089
010839易方达瑞安灵活配置混合A混合型-灵活2021-01-082023-06-282年又171天11.56%-12.11%289|4243
010840易方达瑞安灵活配置混合C混合型-灵活2021-01-082023-06-282年又171天11.02%-12.11%315|4243
009689易方达瑞锦混合A混合型-灵活2020-07-072022-05-241年又321天10.45%5.68%1243|3515
009690易方达瑞锦混合C混合型-灵活2020-07-072022-05-241年又321天10.04%5.68%1289|3515
009215易方达瑞川混合A混合型-灵活2020-04-222022-05-242年又32天16.66%25.14%1894|3282
009216易方达瑞川混合C混合型-灵活2020-04-222022-05-242年又32天16.17%25.14%1936|3282
006013易方达鑫转招利混合A混合型-偏债2020-03-072023-06-283年又113天25.76%24.55%931|3067
006014易方达鑫转招利混合C混合型-偏债2020-03-072023-06-283年又113天24.74%24.55%978|3067
005876易方达鑫转增利混合A混合型-偏债2019-11-07至今5年又239天99.74%36.28%185|2705
005877易方达鑫转增利混合C混合型-偏债2019-11-07至今5年又239天93.10%36.28%228|2705
郑重声明:富途牛牛网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。富途牛牛网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026