姓名:张晶
上任日期:2024-07-17
张晶女士:中国国籍,硕士研究生。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员;2024年5月至今在德邦基金管理有限公司担任固收研究部副总经理、执行总经理。2024年07月17日起担任德邦短债债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金的基金经理。
扫一扫二维码
用手机打开页面
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 至今 | 张晶 张旭 | 291天 | 1.11% |
2024-08-07 | 2024-09-12 | 欧阳帆 张晶 张旭 | 36天 | 0.16% |
2024-07-17 | 2024-08-06 | 欧阳帆 张晶 | 20天 | 0.09% |
2023-06-09 | 2024-07-16 | 欧阳帆 | 1年又38天 | 2.14% |
2023-06-02 | 2023-06-08 | 范文静 欧阳帆 | 6天 | 0.04% |
2022-09-08 | 2023-06-01 | 范文静 | 266天 | 1.32% |
2022-09-02 | 2022-09-07 | 丁孙楠 范文静 | 5天 | 0.03% |
2021-08-27 | 2022-09-01 | 丁孙楠 | 1年又5天 | 2.03% |
2017-01-24 | 2021-08-26 | 张铮烁 丁孙楠 | 4年又215天 | 15.14% |
2017-01-13 | 2017-01-23 | 张铮烁 | 10天 | 0.13% |
2016-02-03 | 2017-01-12 | 陈利 张铮烁 | 344天 | 2.09% |
姓名:张晶
上任日期:2024-07-17
张晶女士:中国国籍,硕士研究生。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员;2024年5月至今在德邦基金管理有限公司担任固收研究部副总经理、执行总经理。2024年07月17日起担任德邦短债债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000300 | 德邦德利货币A | 货币型-普通货币 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 1.35% | 1.40% | 585|881 |
000301 | 德邦德利货币B | 货币型-普通货币 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 1.58% | 1.40% | 177|881 |
001401 | 德邦如意货币A | 货币型-普通货币 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 1.37% | 1.40% | 551|881 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 3.34% | 3.87% | 1730|4835 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 3.09% | 3.87% | 2052|4835 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 2.28% | 3.87% | 3337|4835 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 2.03% | 3.87% | 3768|4835 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 2.57% | 3.87% | 2841|4835 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 2.32% | 3.87% | 3277|4835 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 3.17% | 3.87% | 1962|4835 |
018659 | 德邦如意货币E | 货币型-普通货币 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 1.61% | 1.40% | 161|881 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 1.85% | 14.94% | 7005|8026 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 2.38% | 3.87% | 3178|4835 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 2.27% | 3.87% | 3361|4835 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 2.11% | 3.87% | 3635|4835 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 2.35% | 3.87% | 3208|4835 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 2024-07-17 | 至今 | 349天 | 2.10% | 14.94% | 6919|8026 |
姓名:张旭
上任日期:2024-08-07
张旭先生:中国国籍,硕士研究生;曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司,现任公募固收投资部业务董事。2024年8月7日起担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理、德邦德利货币市场基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月07日任德邦如意货币市场基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理。2024年09月18日任德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 2024-09-18 | 至今 | 286天 | 6.30% | 3.83% | 647|5025 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 2024-09-18 | 至今 | 286天 | 6.03% | 3.83% | 673|5025 |
000300 | 德邦德利货币A | 货币型-普通货币 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 1.27% | 1.32% | 577|884 |
000301 | 德邦德利货币B | 货币型-普通货币 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 1.49% | 1.32% | 179|884 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 2.17% | 3.59% | 2960|4889 |
001401 | 德邦如意货币A | 货币型-普通货币 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 1.28% | 1.32% | 566|884 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 1.81% | 3.59% | 3762|4889 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 2.82% | 3.59% | 1795|4889 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 2.59% | 3.59% | 2164|4889 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 1.12% | 19.05% | 7705|8072 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 0.74% | 19.05% | 7768|8072 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 11.55% | 3.59% | 211|4889 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 11.16% | 3.59% | 227|4889 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 2.65% | 3.59% | 2041|4889 |
018659 | 德邦如意货币E | 货币型-普通货币 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 1.50% | 1.32% | 169|884 |
021912 | 德邦新添利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-08-07 | 至今 | 328天 | 1.64% | 3.59% | -|4889 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026