扫一扫二维码
用手机打开页面
申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝 | 支持 | 超级转换 | 支持 |
预估开放申购时间 | 2026年02月13日15:00~03月11日15:00 | ||||
预估开放赎回时间 | 2026年02月13日15:00~03月11日15:00 |
申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
最小赎回份额 | 10.00份 | 部分赎回最低保留份额 | 10.00份 |
买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
相关帮助:
管理费率 | 本基金采用浮动管理费方式,于每个封闭期最后一日以各类基金份额在该封闭期内的期间年化收益率为基础分别计算并计提该封闭期期间各类基金份额的管理费,基金托管人复核后于每个封闭期结束后5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理费的计算公式如下: Ha/c=Ea/cXIa/cX该封闭期实际天数÷365 Ha/c为该封闭期A类份额或C类份额应计提的基金管理费 Ea/c为该封闭期最后一日A类份额或C类份额计提管理费前的基金资产净值 la/c为该封闭期A类份额或C类份额的基金管理费率,计算方式如下: 分档 情形(Ma/c为该封闭期内各类基金份额的期间年化收益率) 基金管理费率(Ia/c) 1 Ma/c< R+1.00% 0 2 R+1.00%≤Ma/c< R+2.00% Min{0.30%,(Ma/c-R-1.00%)} 3 R+2.00%≤Ma/c< R+4.00% Min{0.40%,(Ma/c-R-1.70%)} 4 R+4.00%≤Ma/c Min{0.50%,(Ma/c-R-3.60%)} 注:1)该封闭期内各类基金份额的期间年化收益率(Ma/c)=(该封闭期最后一日计提管理费前的该类基金资产净值-该封闭期第一日日初的该类基金资产净值+该封闭期间的该类收益分配金额)÷(该封闭期第一日日初的该类基金资产净值×该封闭期实际天数÷365) 2)R为加权平均后的一年期银行定期存款税后利率,计算公式如下: R=r1*(N1/365)+r2*(N2/365)+r3*(N3/365)+……+ri*(Ni/365) 其中:r1、r2、r3……ri:各阶段适用的一年期银行定期存款税后利率; N1、N2、N3……Ni:执行不同的一年期银行定期存款税后利率的天数。 3)A类份额或C类份额基金管理费率的计算,均保留至小数点后第四位,小数点第四位以后的部分舍去。 4)本基金浮动管理费计提规则中特别设立基金份额持有人实际收益率平滑保护机制,即依照高分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率不低于依照低分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率。 |
托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 富途牛牛优惠费率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 富途牛牛优惠费率 银行卡购买|活期宝购买 |
---|---|---|
小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元,小于1000万元 | --- | |
大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
---|---|---|
--- | 在同一个开放期内申购后又赎回的份额(持有期限小于7天) | 1.50% |
--- | 在同一个开放期内申购后又赎回的份额(持有期限大于等于7天) | 1.00% |
--- | 认购的份额或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 | 0.00% |
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026