扫一扫二维码
用手机打开页面
基金全称 | 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 华安张江光大REIT |
---|---|---|---|
基金代码 | 508000(前端) | 基金类型 | REITs |
发行日期 | 2023年05月25日 | 成立日期/规模 | 2021年06月07日 / 5.000亿份 |
资产规模 | 26.96亿元(截止至:2024年12月31日) | 份额规模 | 9.6033亿份(截止至:2025年03月31日) |
基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | |
基金经理人 | 叶璟、蒋翼超、杜金鉴 | 成立来分红 | 每份累计0.43元(7次) |
管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.01%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 最高认购费率 | 0.50% |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
业绩比较基准 | 该基金暂未披露业绩比较基准 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026