扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,381.63 | 1,166.77 | 84.45% | 194.46 | 14.07% | --- | --- | --- | --- |
2024-06-30 | 714.39 | 602.72 | 84.37% | 100.45 | 14.06% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 2,255.29 | 1,913.85 | 84.86% | 318.98 | 14.14% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 1,328.91 | 1,129.43 | 84.99% | 188.24 | 14.16% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 3,096.56 | 2,634.82 | 85.09% | 439.14 | 14.18% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 1,584.82 | 1,348.80 | 85.11% | 224.80 | 14.18% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 8,552.65 | 4,030.61 | 47.13% | 671.77 | 7.85% | 3,826.55 | 44.74% | --- | --- |
2021-06-30 | 4,640.19 | 2,076.95 | 44.76% | 346.16 | 7.46% | 2,206.78 | 47.56% | --- | --- |
2020-12-31 | 2,088.20 | 906.10 | 43.39% | 151.02 | 7.23% | 1,011.70 | 48.45% | --- | --- |
2020-06-30 | 623.29 | 245.70 | 39.42% | 40.95 | 6.57% | 326.93 | 52.45% | --- | --- |
2019-12-31 | 1,053.63 | 451.06 | 42.81% | 75.18 | 7.14% | 508.05 | 48.22% | --- | --- |
2019-06-30 | 449.15 | 216.15 | 48.12% | 36.02 | 8.02% | 187.59 | 41.77% | --- | --- |
2018-12-31 | 557.18 | 302.34 | 54.26% | 50.39 | 9.04% | 182.37 | 32.73% | --- | --- |
2018-06-30 | 305.94 | 158.36 | 51.76% | 26.39 | 8.63% | 102.50 | 33.50% | --- | --- |
2017-12-31 | 683.76 | 482.53 | 70.57% | 80.42 | 11.76% | 83.12 | 12.16% | --- | --- |
2017-06-30 | 370.63 | 292.88 | 79.02% | 48.81 | 13.17% | 10.26 | 2.77% | --- | --- |
2016-12-31 | 900.99 | 700.60 | 77.76% | 116.77 | 12.96% | 45.93 | 5.10% | --- | --- |
2016-06-30 | 421.98 | 328.42 | 77.83% | 54.74 | 12.97% | 20.12 | 4.77% | --- | --- |
2015-12-31 | 861.34 | 635.05 | 73.73% | 105.84 | 12.29% | 82.18 | 9.54% | --- | --- |
2015-06-30 | 507.26 | 360.38 | 71.04% | 60.06 | 11.84% | 67.72 | 13.35% | --- | --- |
2014-12-31 | 1,001.52 | 768.17 | 76.70% | 128.03 | 12.78% | 63.60 | 6.35% | --- | --- |
2014-06-30 | 497.91 | 387.10 | 77.75% | 64.52 | 12.96% | 25.08 | 5.04% | --- | --- |
2013-12-31 | 1,115.26 | 833.90 | 74.77% | 138.98 | 12.46% | 102.08 | 9.15% | --- | --- |
2013-06-30 | 555.93 | 408.90 | 73.55% | 68.15 | 12.26% | 58.83 | 10.58% | --- | --- |
2012-12-31 | 1,488.50 | 860.13 | 57.78% | 143.35 | 9.63% | 444.60 | 29.87% | --- | --- |
2012-06-30 | 668.10 | 463.77 | 69.42% | 77.29 | 11.57% | 106.83 | 15.99% | 0.00 | 0.00% |
2011-12-31 | 2,816.25 | 1,203.30 | 42.73% | 200.55 | 7.12% | 1,372.43 | 48.73% | 0.00 | 0.00% |
2011-06-30 | 1,622.37 | 648.16 | 39.95% | 108.03 | 6.66% | 846.41 | 52.17% | 0.00 | 0.00% |
2010-12-31 | 5,747.59 | 2,600.42 | 45.24% | 433.40 | 7.54% | 2,681.24 | 46.65% | 0.00 | 0.00% |
2010-06-30 | 2,639.07 | 1,317.39 | 49.92% | 219.56 | 8.32% | 1,087.61 | 41.21% | 0.00 | 0.00% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026