扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 8,979.14 | 7,187.27 | 80.04% | 1,437.45 | 16.01% | --- | --- | 187.10 | 2.08% |
2024-06-30 | 4,652.88 | 3,720.02 | 79.95% | 744.00 | 15.99% | --- | --- | 102.46 | 2.20% |
2023-12-31 | 12,289.17 | 9,762.33 | 79.44% | 2,058.66 | 16.75% | --- | --- | 244.07 | 1.99% |
2023-06-30 | 6,373.60 | 5,042.86 | 79.12% | 1,109.43 | 17.41% | --- | --- | 105.40 | 1.65% |
2022-12-31 | 12,715.13 | 10,133.15 | 79.69% | 2,229.29 | 17.53% | --- | --- | 121.08 | 0.95% |
2022-06-30 | 6,289.01 | 5,018.02 | 79.79% | 1,103.97 | 17.55% | --- | --- | 53.20 | 0.85% |
2021-12-31 | 14,877.26 | 9,593.70 | 64.49% | 2,110.61 | 14.19% | 2,937.16 | 19.74% | 15.84 | 0.11% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026