扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 11,861.69 | 4,647.96 | 39.18% | 1,549.32 | 13.06% | --- | --- | 3,055.47 | 25.76% |
2024-06-30 | 5,914.46 | 2,192.14 | 37.06% | 730.71 | 12.35% | --- | --- | 1,633.33 | 27.62% |
2023-12-31 | 11,687.56 | 3,678.19 | 31.47% | 1,226.06 | 10.49% | --- | --- | 2,257.17 | 19.31% |
2023-06-30 | 3,506.74 | 1,283.70 | 36.61% | 427.90 | 12.20% | --- | --- | 337.91 | 9.64% |
2022-12-31 | 1,223.41 | 371.88 | 30.40% | 123.96 | 10.13% | --- | --- | 258.41 | 21.12% |
2022-06-30 | 398.16 | 105.70 | 26.55% | 35.23 | 8.85% | --- | --- | 94.37 | 23.70% |
2021-12-31 | 185.01 | 52.76 | 28.52% | 17.78 | 9.61% | --- | --- | 46.85 | 25.32% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026