扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2,960.60 | 2,410.37 | 81.41% | 401.73 | 13.57% | --- | --- | 124.81 | 4.22% |
2024-06-30 | 1,477.37 | 1,203.96 | 81.49% | 200.66 | 13.58% | --- | --- | 59.01 | 3.99% |
2023-12-31 | 4,463.90 | 3,645.16 | 81.66% | 607.53 | 13.61% | --- | --- | 182.27 | 4.08% |
2023-06-30 | 2,481.09 | 2,026.37 | 81.67% | 337.73 | 13.61% | --- | --- | 102.54 | 4.13% |
2022-12-31 | 5,542.34 | 4,532.81 | 81.79% | 755.47 | 13.63% | --- | --- | 223.99 | 4.04% |
2022-06-30 | 2,892.40 | 2,372.52 | 82.03% | 395.42 | 13.67% | --- | --- | 109.30 | 3.78% |
2021-12-31 | 6,235.51 | 4,119.34 | 66.06% | 686.56 | 11.01% | 1,231.29 | 19.75% | 174.84 | 2.80% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026