扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 37.97 | 28.61 | 75.35% | 5.36 | 14.13% | --- | --- | 0.97 | 2.54% |
2024-06-30 | 24.77 | 15.42 | 62.23% | 2.89 | 11.67% | --- | --- | 0.50 | 2.00% |
2023-12-31 | 60.18 | 38.66 | 64.24% | 7.25 | 12.04% | --- | --- | 2.24 | 3.72% |
2023-06-30 | 32.68 | 19.69 | 60.27% | 3.69 | 11.30% | --- | --- | 0.82 | 2.51% |
2022-12-31 | 81.23 | 52.22 | 64.28% | 9.79 | 12.05% | --- | --- | 2.35 | 2.89% |
2022-06-30 | 44.89 | 29.71 | 66.19% | 5.57 | 12.41% | --- | --- | 1.28 | 2.85% |
2021-12-31 | 181.78 | 90.01 | 49.52% | 16.88 | 9.28% | 38.22 | 21.02% | 10.68 | 5.87% |
2021-06-30 | 76.70 | 43.81 | 57.12% | 8.21 | 10.71% | 11.59 | 15.11% | 8.02 | 10.45% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026