扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 67.16 | 35.32 | 52.58% | 7.06 | 10.52% | --- | --- | 10.29 | 15.33% |
2024-06-30 | 37.49 | 18.45 | 49.20% | 3.69 | 9.84% | --- | --- | 5.41 | 14.44% |
2023-12-31 | 105.38 | 47.78 | 45.34% | 9.56 | 9.07% | --- | --- | 14.04 | 13.33% |
2023-06-30 | 67.47 | 26.51 | 39.29% | 5.30 | 7.86% | --- | --- | 7.75 | 11.48% |
2022-12-31 | 212.45 | 94.11 | 44.30% | 18.82 | 8.86% | --- | --- | 25.40 | 11.96% |
2022-06-30 | 109.08 | 57.35 | 52.57% | 11.47 | 10.51% | --- | --- | 14.88 | 13.64% |
2021-12-31 | 276.88 | 140.25 | 50.65% | 28.05 | 10.13% | 20.13 | 7.27% | 44.25 | 15.98% |
2021-06-30 | 142.97 | 77.46 | 54.18% | 15.49 | 10.84% | 8.45 | 5.91% | 26.36 | 18.44% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026