扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 182.47 | 142.19 | 77.92% | 20.31 | 11.13% | --- | --- | 4.47 | 2.45% |
2024-06-30 | 129.89 | 101.15 | 77.87% | 14.45 | 11.12% | --- | --- | 4.42 | 3.40% |
2023-12-31 | 320.21 | 253.74 | 79.24% | 36.25 | 11.32% | --- | --- | 10.16 | 3.17% |
2023-06-30 | 169.88 | 135.36 | 79.68% | 19.34 | 11.38% | --- | --- | 5.07 | 2.98% |
2022-12-31 | 324.90 | 253.91 | 78.15% | 36.27 | 11.16% | --- | --- | 14.41 | 4.43% |
2022-06-30 | 169.51 | 134.97 | 79.62% | 19.28 | 11.37% | --- | --- | 5.10 | 3.01% |
2021-12-31 | 551.32 | 403.05 | 73.11% | 57.58 | 10.44% | 50.00 | 9.07% | 18.59 | 3.37% |
2021-06-30 | 294.70 | 224.49 | 76.18% | 32.07 | 10.88% | 21.14 | 7.17% | 5.86 | 1.99% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026