扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 3,772.40 | 2,884.31 | 76.46% | 480.72 | 12.74% | --- | --- | 380.52 | 10.09% |
2024-06-30 | 1,894.98 | 1,454.32 | 76.75% | 242.39 | 12.79% | --- | --- | 184.93 | 9.76% |
2023-12-31 | 6,661.10 | 5,122.77 | 76.91% | 853.79 | 12.82% | --- | --- | 657.20 | 9.87% |
2023-06-30 | 4,083.27 | 3,153.22 | 77.22% | 525.54 | 12.87% | --- | --- | 390.69 | 9.57% |
2022-12-31 | 5,676.43 | 4,541.82 | 80.01% | 756.97 | 13.34% | --- | --- | 349.14 | 6.15% |
2022-06-30 | 2,298.86 | 1,876.25 | 81.62% | 312.71 | 13.60% | --- | --- | 96.08 | 4.18% |
2021-12-31 | 7,623.18 | 3,321.74 | 43.57% | 553.62 | 7.26% | 3,674.56 | 48.20% | 45.49 | 0.60% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026