扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 0.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 13.24 | 8.86 | 66.91% | 1.48 | 11.15% | --- | --- | 1.34 | 10.12% |
2022-12-31 | 30.23 | 21.66 | 71.66% | 3.61 | 11.94% | --- | --- | 3.28 | 10.85% |
2022-06-30 | 17.94 | 11.65 | 64.96% | 1.94 | 10.83% | --- | --- | 1.78 | 9.90% |
2021-12-31 | 66.29 | 33.33 | 50.28% | 5.56 | 8.38% | 13.65 | 20.59% | 3.42 | 5.16% |
2021-06-30 | 36.41 | 19.41 | 53.30% | 3.23 | 8.88% | 7.01 | 19.25% | 1.59 | 4.38% |
2020-12-31 | 173.03 | 97.65 | 56.43% | 16.28 | 9.41% | 30.68 | 17.73% | 9.85 | 5.69% |
2020-06-30 | 89.96 | 55.65 | 61.86% | 9.27 | 10.31% | 12.29 | 13.66% | 7.05 | 7.84% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026