扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-10 | 0.04 | --- | --- | --- | --- | 0.04 | 100.00% | --- | --- |
2022-03-21 | 3.04 | --- | --- | --- | --- | 0.32 | 10.39% | --- | --- |
2021-12-31 | 145.85 | 54.66 | 37.47% | 9.11 | 6.25% | 50.72 | 34.77% | 16.62 | 11.39% |
2021-06-30 | 40.43 | 12.03 | 29.75% | 2.00 | 4.96% | 20.38 | 50.42% | 3.48 | 8.61% |
2020-12-31 | 148.97 | 79.03 | 53.05% | 13.17 | 8.84% | 35.60 | 23.90% | 15.66 | 10.52% |
2020-06-30 | 91.48 | 44.53 | 48.68% | 7.42 | 8.11% | 20.34 | 22.23% | 10.99 | 12.01% |
2019-12-31 | 488.21 | 267.26 | 54.74% | 44.54 | 9.12% | 95.77 | 19.62% | 66.11 | 13.54% |
2019-06-30 | 216.63 | 128.16 | 59.16% | 21.36 | 9.86% | 29.84 | 13.77% | 32.03 | 14.78% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026