扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 592.21 | 491.11 | 82.93% | 81.85 | 13.82% | --- | --- | --- | --- |
2024-06-30 | 309.17 | 256.17 | 82.86% | 42.69 | 13.81% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 1,234.04 | 1,040.77 | 84.34% | 173.46 | 14.06% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 740.88 | 625.77 | 84.46% | 104.29 | 14.08% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 1,858.92 | 1,574.67 | 84.71% | 262.45 | 14.12% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 1,037.06 | 879.21 | 84.78% | 146.53 | 14.13% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 4,548.42 | 3,191.07 | 70.16% | 531.84 | 11.69% | 802.71 | 17.65% | --- | --- |
2021-06-30 | 2,922.26 | 2,124.07 | 72.69% | 354.01 | 12.11% | 432.86 | 14.81% | --- | --- |
2020-12-31 | 5,522.08 | 3,830.93 | 69.37% | 638.49 | 11.56% | 1,027.11 | 18.60% | --- | --- |
2020-06-30 | 2,936.42 | 1,981.06 | 67.47% | 330.18 | 11.24% | 612.59 | 20.86% | --- | --- |
2019-12-31 | 3,112.32 | 1,874.86 | 60.24% | 312.48 | 10.04% | 899.25 | 28.89% | --- | --- |
2019-06-30 | 1,191.41 | 662.44 | 55.60% | 110.41 | 9.27% | 406.77 | 34.14% | --- | --- |
2018-12-31 | 721.97 | 475.20 | 65.82% | 79.20 | 10.97% | 145.92 | 20.21% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026