扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 748.19 | 240.49 | 32.14% | 80.16 | 10.71% | --- | --- | --- | --- |
2024-06-30 | 332.96 | 118.75 | 35.67% | 39.58 | 11.89% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 850.23 | 259.21 | 30.49% | 86.40 | 10.16% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 412.26 | 141.17 | 34.24% | 47.06 | 11.41% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 2,107.82 | 603.66 | 28.64% | 201.22 | 9.55% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 1,222.51 | 321.11 | 26.27% | 107.04 | 8.76% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 2,708.03 | 638.70 | 23.59% | 212.90 | 7.86% | 3.24 | 0.12% | --- | --- |
2021-06-30 | 1,337.85 | 313.01 | 23.40% | 104.34 | 7.80% | 1.50 | 0.11% | --- | --- |
2020-12-31 | 1,427.45 | 480.96 | 33.69% | 160.32 | 11.23% | 2.50 | 0.18% | --- | --- |
2020-06-30 | 657.21 | 168.97 | 25.71% | 56.32 | 8.57% | 0.91 | 0.14% | --- | --- |
2019-12-31 | 1,038.48 | 219.65 | 21.15% | 73.22 | 7.05% | 2.38 | 0.23% | --- | --- |
2019-06-30 | 239.70 | 64.32 | 26.83% | 21.44 | 8.94% | 1.29 | 0.54% | --- | --- |
2018-12-31 | 66.68 | 16.55 | 24.83% | 5.52 | 8.28% | 0.40 | 0.59% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026