扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 18.18 | 8.52 | 46.88% | 2.44 | 13.39% | --- | --- | 2.87 | 15.78% |
2024-06-30 | 9.39 | 3.92 | 41.77% | 1.12 | 11.94% | --- | --- | 1.36 | 14.49% |
2023-12-31 | 19.32 | 8.19 | 42.41% | 2.34 | 12.12% | --- | --- | 2.52 | 13.05% |
2023-06-30 | 7.66 | 3.51 | 45.83% | 1.00 | 13.09% | --- | --- | 0.89 | 11.55% |
2022-12-31 | 15.01 | 8.00 | 53.27% | 2.29 | 15.22% | --- | --- | 0.92 | 6.11% |
2022-06-30 | 7.41 | 4.14 | 55.83% | 1.18 | 15.95% | --- | --- | 0.45 | 6.06% |
2021-12-31 | 7.92 | 2.28 | 28.76% | 0.65 | 8.22% | 1.30 | 16.42% | 0.21 | 2.59% |
2021-06-30 | 4.37 | 1.10 | 25.21% | 0.32 | 7.20% | 0.92 | 21.04% | 0.12 | 2.75% |
2020-12-31 | 11.03 | 3.44 | 31.18% | 0.98 | 8.91% | 0.81 | 7.33% | 0.31 | 2.81% |
2020-06-30 | 6.24 | 1.72 | 27.63% | 0.49 | 7.89% | 0.27 | 4.38% | 0.09 | 1.49% |
2019-12-31 | 56.26 | 28.06 | 49.87% | 8.02 | 14.25% | 4.26 | 7.58% | 2.33 | 4.14% |
2019-06-30 | 42.06 | 18.67 | 44.39% | 5.33 | 12.68% | 3.16 | 7.50% | 1.30 | 3.10% |
2018-12-31 | 54.86 | 24.98 | 45.54% | 7.14 | 13.01% | 0.52 | 0.94% | 4.06 | 7.40% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026