扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 4,336.09 | 2,476.95 | 57.12% | 619.24 | 14.28% | --- | --- | 779.49 | 17.98% |
2024-06-30 | 2,006.44 | 1,157.99 | 57.71% | 289.50 | 14.43% | --- | --- | 228.57 | 11.39% |
2023-12-31 | 4,659.81 | 2,346.25 | 50.35% | 586.56 | 12.59% | --- | --- | 433.46 | 9.30% |
2023-06-30 | 2,652.35 | 1,278.47 | 48.20% | 319.62 | 12.05% | --- | --- | 238.84 | 9.00% |
2022-12-31 | 5,916.55 | 3,273.77 | 55.33% | 818.44 | 13.83% | --- | --- | 620.67 | 10.49% |
2022-06-30 | 3,336.58 | 1,787.01 | 53.56% | 446.75 | 13.39% | --- | --- | 364.84 | 10.93% |
2021-12-31 | 3,643.09 | 1,649.56 | 45.28% | 410.30 | 11.26% | --- | --- | 470.11 | 12.90% |
2021-06-30 | 1,104.99 | 614.60 | 55.62% | 151.56 | 13.72% | --- | --- | 173.09 | 15.66% |
2020-12-31 | 2,825.01 | 1,628.77 | 57.66% | 394.85 | 13.98% | --- | --- | 416.23 | 14.73% |
2020-06-30 | 1,286.18 | 705.90 | 54.88% | 171.13 | 13.31% | --- | --- | 209.93 | 16.32% |
2019-12-31 | 4,571.12 | 2,088.63 | 45.69% | 506.33 | 11.08% | --- | --- | 929.66 | 20.34% |
2019-06-30 | 3,453.15 | 1,518.15 | 43.96% | 368.04 | 10.66% | --- | --- | 654.59 | 18.96% |
2018-12-31 | 8,049.33 | 3,594.17 | 44.65% | 871.31 | 10.82% | 0.03 | 0.00% | 1,763.87 | 21.91% |
2018-06-30 | 3,426.40 | 1,478.12 | 43.14% | 358.33 | 10.46% | 0.02 | 0.00% | 816.00 | 23.82% |
2017-12-31 | 2,581.85 | 921.55 | 35.69% | 223.40 | 8.65% | --- | --- | 466.40 | 18.06% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026