扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 6,099.77 | 3,220.41 | 52.80% | 715.65 | 11.73% | --- | --- | 1,291.87 | 21.18% |
2024-06-30 | 2,939.06 | 1,475.16 | 50.19% | 327.81 | 11.15% | --- | --- | 556.31 | 18.93% |
2023-12-31 | 3,546.75 | 2,079.36 | 58.63% | 608.72 | 17.16% | --- | --- | 101.45 | 2.86% |
2023-06-30 | 2,022.35 | 1,244.95 | 61.56% | 398.38 | 19.70% | --- | --- | 56.46 | 2.79% |
2022-12-31 | 5,024.42 | 3,074.63 | 61.19% | 983.88 | 19.58% | --- | --- | 134.86 | 2.68% |
2022-06-30 | 2,409.78 | 1,434.11 | 59.51% | 458.91 | 19.04% | --- | --- | 62.81 | 2.61% |
2021-12-31 | 5,860.14 | 3,032.55 | 51.75% | 970.41 | 16.56% | 0.02 | 0.00% | 134.32 | 2.29% |
2021-06-30 | 3,404.57 | 1,635.62 | 48.04% | 523.40 | 15.37% | 0.01 | 0.00% | 72.64 | 2.13% |
2020-12-31 | 6,971.44 | 3,452.99 | 49.53% | 1,104.96 | 15.85% | 0.12 | 0.00% | 151.50 | 2.17% |
2020-06-30 | 2,726.16 | 1,269.49 | 46.57% | 406.24 | 14.90% | 0.07 | 0.00% | 56.60 | 2.08% |
2019-12-31 | 4,001.66 | 1,671.66 | 41.77% | 534.93 | 13.37% | 0.08 | 0.00% | 77.84 | 1.95% |
2019-06-30 | 1,497.83 | 668.48 | 44.63% | 213.91 | 14.28% | 0.05 | 0.00% | 31.43 | 2.10% |
2018-12-31 | 4,342.55 | 1,972.69 | 45.43% | 631.26 | 14.54% | 0.02 | 0.00% | 105.78 | 2.44% |
2018-06-30 | 2,277.61 | 1,008.63 | 44.28% | 322.76 | 14.17% | --- | --- | 58.78 | 2.58% |
2017-12-31 | 1,879.20 | 753.78 | 40.11% | 241.21 | 12.84% | --- | --- | 93.03 | 4.95% |
2017-06-30 | 484.07 | 174.84 | 36.12% | 55.95 | 11.56% | --- | --- | 55.23 | 11.41% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026