扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 3,131.01 | 1,308.30 | 41.79% | 436.10 | 13.93% | --- | --- | 90.03 | 2.88% |
2024-06-30 | 1,420.18 | 574.14 | 40.43% | 191.38 | 13.48% | --- | --- | 26.01 | 1.83% |
2023-12-31 | 2,748.50 | 1,251.54 | 45.54% | 417.18 | 15.18% | --- | --- | 14.28 | 0.52% |
2023-06-30 | 1,595.80 | 648.94 | 40.67% | 216.31 | 13.56% | --- | --- | 7.11 | 0.45% |
2022-12-31 | 3,924.78 | 1,745.38 | 44.47% | 581.79 | 14.82% | --- | --- | 31.76 | 0.81% |
2022-06-30 | 1,865.40 | 954.32 | 51.16% | 318.11 | 17.05% | --- | --- | 17.85 | 0.96% |
2021-12-31 | 1,166.62 | 480.89 | 41.22% | 160.30 | 13.74% | 15.81 | 1.35% | 4.38 | 0.38% |
2021-06-30 | 505.93 | 151.35 | 29.91% | 50.45 | 9.97% | 5.92 | 1.17% | 0.90 | 0.18% |
2020-12-31 | 757.74 | 324.04 | 42.76% | 108.01 | 14.25% | 14.71 | 1.94% | 4.89 | 0.64% |
2020-06-30 | 375.02 | 162.12 | 43.23% | 54.04 | 14.41% | 8.04 | 2.14% | 4.53 | 1.21% |
2019-12-31 | 919.84 | 337.93 | 36.74% | 112.64 | 12.25% | 6.34 | 0.69% | 2.53 | 0.28% |
2019-06-30 | 482.58 | 186.50 | 38.65% | 62.17 | 12.88% | 3.68 | 0.76% | 2.36 | 0.49% |
2018-12-31 | 1,242.08 | 367.88 | 29.62% | 122.63 | 9.87% | 6.22 | 0.50% | 6.15 | 0.50% |
2018-06-30 | 345.14 | 83.82 | 24.29% | 27.94 | 8.10% | 1.65 | 0.48% | 3.97 | 1.15% |
2017-12-31 | 414.90 | 93.59 | 22.56% | 31.20 | 7.52% | 0.58 | 0.14% | 0.06 | 0.01% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026