扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 30.86 | 18.30 | 59.28% | 4.57 | 14.82% | --- | --- | 3.43 | 11.13% |
2024-06-30 | 23.55 | 11.69 | 49.65% | 2.92 | 12.41% | --- | --- | 2.26 | 9.58% |
2023-12-31 | 163.57 | 92.40 | 56.49% | 23.10 | 14.12% | --- | --- | 32.71 | 20.00% |
2023-06-30 | 117.83 | 66.58 | 56.50% | 16.64 | 14.13% | --- | --- | 21.92 | 18.61% |
2022-12-31 | 419.65 | 297.53 | 70.90% | 74.38 | 17.72% | --- | --- | 18.51 | 4.41% |
2022-06-30 | 258.28 | 187.15 | 72.46% | 46.79 | 18.12% | --- | --- | 8.83 | 3.42% |
2021-12-31 | 758.69 | 474.62 | 62.56% | 118.66 | 15.64% | 106.29 | 14.01% | 30.58 | 4.03% |
2021-06-30 | 360.03 | 226.11 | 62.80% | 56.53 | 15.70% | 47.15 | 13.10% | 17.51 | 4.86% |
2020-12-31 | 418.51 | 218.32 | 52.17% | 54.58 | 13.04% | 61.45 | 14.68% | 3.14 | 0.75% |
2020-06-30 | 96.56 | 47.34 | 49.02% | 11.83 | 12.26% | 25.32 | 26.22% | 0.37 | 0.38% |
2019-12-31 | 149.81 | 71.85 | 47.96% | 17.96 | 11.99% | 32.52 | 21.71% | 1.12 | 0.75% |
2019-06-30 | 33.03 | 15.60 | 47.22% | 3.90 | 11.80% | 5.51 | 16.69% | 0.01 | 0.02% |
2018-12-31 | 87.61 | 43.55 | 49.71% | 10.89 | 12.43% | 17.65 | 20.15% | 0.93 | 1.06% |
2018-06-30 | 77.08 | 34.53 | 44.80% | 8.63 | 11.20% | 17.63 | 22.88% | 0.15 | 0.19% |
2017-12-31 | 423.62 | 268.40 | 63.36% | 67.10 | 15.84% | 39.70 | 9.37% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 173.40 | 118.83 | 68.53% | 29.71 | 17.13% | 9.85 | 5.68% | 0.00 | 0.00% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026